The most-seen Antminer / WhatsMiner / Avalon / Goldshell fault codes — severity, DIY difficulty and CAD repair-cost band. Pulled live from the D-Central 650-code corpus.
| Code | Meaning | Severity | DIY | Repair (CAD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW_ERR | Firmware Downgrade Issues | Warning | Moderate | $20–$380 | |
| PSU_ERR | PSU Overcurrent Protection | Critical | Moderate | $20–$900 | |
| ERR_TEMP_HIGH | Temperature Too High (Temp1/Temp2 > 95°C) | Critical | Moderate | $20–$900 | |
| CB_ERR | Control Board Not Booting | Critical | Advanced | $20–$300 | |
| ERR_NO_HASHBOARD | Hashboard Not Detected (0 ASIC) | Critical | Moderate | $20–$900 | |
| ERR_LOW_HASHRATE | Low Hashrate (Missing ASIC Chips) | Warning | Moderate | $20–$900 | |
| NET_ERR | Network Configuration Reset | Warning | Easy | $0–$450 | |
| CHAIN_FAIL | Hashboard Not Detected | Critical | Moderate | $63–$500 | |
| ERR_FAN_SPEED | Fan Speed Error | Critical | Moderate | $20–$375 | |
| HASH_LOW | Low Hashrate | Warning | Moderate | $20–$700 | |
| INNO_ERR | Hashboard Not Detected | Critical | Advanced | $45–$400 | |
| ERR_CODE | Fan Speed Error | Warning | Moderate | $20–$480 | |
| FAN_FAULT | Fan Speed Error | Critical | Moderate | $20–$550 | |
| TEMP_OVER | Temperature Too High | Critical | Moderate | $20–$650 | |
| FAN_ERR | Fan Speed Error | Critical | Easy | $20–$420 | |
| HB_NOT_FOUND | Hashboard Not Detected | Critical | Moderate | $63–$900 | |
| HW_ERR | High Hardware Error Rate | Warning | Moderate | $0–$900 | |
| ASICCRC | ASICCRC Error | Warning | Moderate | $63–$750 | |
| BOOTBY | Reboot BOOTBY Code Diagnosis | Info | Moderate | $63–$900 | |
| LOW_HASH | Low Hashrate | Warning | Moderate | $63–$900 | |
| PSU_FAIL | Power Supply Failure | Critical | Advanced | $200–$500 | |
| A1166_CHIP_FAIL | Single Chip Failure | Warning | Advanced | $63–$620 | |
| A1166_FW_FAIL | Firmware Upgrade Failure | Warning | Moderate | $20–$420 | |
| A1166_REBOOT | Frequent Reboot | Warning | Moderate | $20–$480 | |
| A1246_DH_HIGH | High DH% Error Rate | Warning | Moderate | $200–$920 | |
| A1266_CTRL_NOBOOT | Controller Board Not Booting | Critical | Advanced | $63–$600 | |
| A1266_PSU_FAIL | PSU Not Detected | Critical | Moderate | $200–$480 | |
| A1266_TEMP_HIGH | Temperature Too High | Critical | Moderate | $20–$875 | |
| A1346_FW_CORRUPT | Control Board Firmware Corruption | Warning | Moderate | $20–$850 | |
| A1346_PSU_SAG | PSU Voltage Sag Under Load | Warning | Moderate | $200–$620 | |
| A1346_REJECT | Stratum Rejected Shares | Warning | Moderate | $0–$820 | |
| A1346_SSH_FAIL | SSH Access Unreachable | Warning | Moderate | $0–$520 | |
| A1366_AUC_OT | AUC Controller Overheating | Warning | Moderate | $20–$480 | |
| A1366_AUTH_FAIL | Pool Authentication Failed | Warning | Easy | $0–$320 | |
| A1366_CTRL_NOBOOT | Control Board Not Booting | Critical | Advanced | $20–$625 | |
| A1366_DEAD_CHIPS | Dead Chip Count Exceeded | Warning | Advanced | $63–$900 | |
| A1366_FLASH_FAIL | Firmware Flash Failure | Warning | Moderate | $20–$480 | |
| A1366_PSU_FAIL | PSU Not Detected | Critical | Moderate | $200–$480 | |
| A1366_WATCHDOG | BOOTBY Watchdog Reset | Warning | Moderate | $63–$950 | |
| A1446_FW_FAIL | Firmware Upgrade Failure | Warning | Moderate | $20–$450 |
The 40 most-documented codes from the live 650-code corpus, ranked by coverage. Click any code for the full troubleshooting page. The same code can apply to several models; the link goes to a representative page.
Source: D-Central ASIC Error-Code Corpus (650 codes), rendered live from the dc_error_code database. Severity and DIY difficulty are editorial classifications.
Back to the source: ASIC Error-Code Corpus (CSV/JSON, 650 codes) · related guide · all reference cards · Open Mining Data hub
© 2026 D-Central Technologies, Laval, Quebec · Free to share under CC BY 4.0 with attribution to D-Central. A reference, not a guarantee — verify against your specific hardware.