Référence des types d’événements Nostr
Réponse rapide
Un « type d'événement » (event kind) Nostr est l'entier dans le champ « kind » d'un événement qui indique aux clients et aux relais ce que l'événement signifie — le kind 1 est une note texte courte, le kind 0 les métadonnées de profil, le kind 3 votre liste d'abonnements, le kind 30023 un article long. Le NIP-01 classe chaque kind dans quatre classes de stockage uniquement d'après son numéro : régulier (conservé pour toujours), remplaçable (seul le plus récent par auteur+kind survit), éphémère (jamais stocké) et adressable (le plus récent par auteur+kind+tag « d », joignable par un naddr). Ce registre associe 213 kinds définis à leur nom, au NIP qui les définit et à leur classe dérivée — 114 réguliers, 32 remplaçables, 9 éphémères, 58 adressables.
La table des types d'événements Nostr la plus interrogeable du web ouvert — CSV/JSON + REST gratuits sous CC BY 4.0. Vérifiez toujours contre le dépôt nostr-protocol/nips avant de développer.
Télécharger le CSV Télécharger le JSON API REST →
Classe de stockage (NIP-01, par numéro de kind) : Régulier conservé pour toujours · Remplaçable le plus récent seulement · Éphémère non stocké · Adressable le plus récent par tag « d ».
| Kind | Nom | Classe | Défini par |
|---|---|---|---|
| 0 | User Metadata | Remplaçable | NIP-01 |
| 1 | Short Text Note | Régulier | NIP-10 |
| 3 | Follows | Remplaçable | NIP-02 |
| 4 | Encrypted Direct Messages | Régulier | NIP-04 |
| 5 | Event Deletion Request | Régulier | NIP-09 |
| 6 | Repost | Régulier | NIP-18 |
| 7 | Reaction | Régulier | NIP-25 |
| 8 | Badge Award | Régulier | NIP-58 |
| 9 | Chat Message | Régulier | NIP-C7 |
| 11 | Thread | Régulier | NIP-7D |
| 13 | Seal | Régulier | NIP-59 |
| 14 | Direct Message | Régulier | NIP-17 |
| 15 | File Message | Régulier | NIP-17 |
| 16 | Generic Repost | Régulier | NIP-18 |
| 17 | Reaction to a website | Régulier | NIP-25 |
| 20 | Picture | Régulier | NIP-68 |
| 21 | Video Event | Régulier | NIP-71 |
| 22 | Short-form Portrait Video Event | Régulier | NIP-71 |
| 24 | Public Message | Régulier | NIP-A4 |
| 30 | Internal reference | Régulier | NKBIP-03 |
| 31 | External web reference | Régulier | NKBIP-03 |
| 32 | Hardcopy reference | Régulier | NKBIP-03 |
| 33 | Prompt reference | Régulier | NKBIP-03 |
| 40 | Channel Creation | Régulier | NIP-28 |
| 41 | Channel Metadata | Régulier | NIP-28 |
| 42 | Channel Message | Régulier | NIP-28 |
| 43 | Channel Hide Message | Régulier | NIP-28 |
| 44 | Channel Mute User | Régulier | NIP-28 |
| 54 | Podcast Episode | Régulier | NIP-F4 |
| 62 | Request to Vanish | Régulier | NIP-62 |
| 64 | Chess (PGN) | Régulier | NIP-64 |
| 78 | Application-specific Data | Régulier | NIP-78 |
| 443 | KeyPackage | Régulier | Marmot |
| 444 | Welcome Message | Régulier | Marmot |
| 445 | Group Event | Régulier | Marmot |
| 818 | Merge Requests | Régulier | NIP-54 |
| 1018 | Poll Response | Régulier | NIP-88 |
| 1021 | Bid | Régulier | NIP-15 |
| 1022 | Bid confirmation | Régulier | NIP-15 |
| 1040 | OpenTimestamps | Régulier | NIP-03 |
| 1059 | Gift Wrap | Régulier | NIP-59 |
| 1063 | File Metadata | Régulier | NIP-94 |
| 1068 | Poll | Régulier | NIP-88 |
| 1111 | Comment | Régulier | NIP-22 |
| 1222 | Voice Message | Régulier | NIP-A0 |
| 1234 | Draft Checkpoint | Régulier | NIP-37 |
| 1244 | Voice Message Comment | Régulier | NIP-A0 |
| 1311 | Live Chat Message | Régulier | NIP-53 |
| 1337 | Code Snippet | Régulier | NIP-C0 |
| 1617 | Patches | Régulier | NIP-34 |
| 1618 | Pull Requests | Régulier | NIP-34 |
| 1619 | Pull Request Updates | Régulier | NIP-34 |
| 1621 | Issues | Régulier | NIP-34 |
| 1622 | Git Replies (deprecated) | Régulier | NIP-34 |
| 1630-1633 | Status | Régulier | NIP-34 |
| 1971 | Problem Tracker | Régulier | nostrocket |
| 1984 | Reporting | Régulier | NIP-56 |
| 1985 | Label | Régulier | NIP-32 |
| 1987 | AI Embeddings / Vector lists | Régulier | NKBIP-02 |
| 2003 | Torrent | Régulier | NIP-35 |
| 2004 | Torrent Comment | Régulier | NIP-35 |
| 2022 | Coinjoin Pool | Régulier | joinstr |
| 4550 | Community Post Approval | Régulier | NIP-72 |
| 5000 | Text Extraction (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5001 | Summarization (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5002 | Translation (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5050 | Text Generation (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5100 | Image Generation (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5128 | nsite manifest snapshot | Régulier | NIP-5A |
| 5200 | Video Conversion (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5201 | Video Translation (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5202 | Image-to-Video Conversion (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5250 | Text-to-Speech Generation (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5300 | Nostr Content Discovery (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5301 | Nostr People Discovery (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5302 | Nostr Content Search (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5303 | Nostr People Search (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5400 | Nostr Event Count (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5500 | Malware Scanning (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5900 | Nostr Event Time-Stamping (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5901 | OP_RETURN Creation (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5905 | Nostr Event Publish Schedule (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 5970 | Event PoW Delegation (NIP-90 DVM job request) | Régulier | NIP-90 |
| 6000 | Text Extraction (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6001 | Summarization (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6002 | Translation (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6050 | Text Generation (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6100 | Image Generation (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6200 | Video Conversion (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6201 | Video Translation (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6202 | Image-to-Video Conversion (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6250 | Text-to-Speech Generation (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6300 | Nostr Content Discovery (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6301 | Nostr People Discovery (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6302 | Nostr Content Search (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6303 | Nostr People Search (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6400 | Nostr Event Count (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6500 | Malware Scanning (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6900 | Nostr Event Time-Stamping (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6901 | OP_RETURN Creation (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6905 | Nostr Event Publish Schedule (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 6970 | Event PoW Delegation (NIP-90 DVM job result) | Régulier | NIP-90 |
| 7000 | Job Feedback (NIP-90 DVM) | Régulier | NIP-90 |
| 7374 | Reserved Cashu Wallet Tokens | Régulier | NIP-60 |
| 7375 | Cashu Wallet Tokens | Régulier | NIP-60 |
| 7376 | Cashu Wallet History | Régulier | NIP-60 |
| 7516 | Geocache log | Régulier | NIP-CC |
| 7517 | Geocache proof of find | Régulier | NIP-CC |
| 8000 | Add User | Régulier | NIP-43 |
| 8001 | Remove User | Régulier | NIP-43 |
| 9000-9030 | Group Control Events | Régulier | NIP-29 |
| 9041 | Zap Goal | Régulier | NIP-75 |
| 9321 | Nutzap | Régulier | NIP-61 |
| 9734 | Zap Request | Régulier | NIP-57 |
| 9735 | Zap | Régulier | NIP-57 |
| 9802 | Highlights | Régulier | NIP-84 |
| 10000 | Mute list | Remplaçable | NIP-51 |
| 10001 | Pin list | Remplaçable | NIP-51 |
| 10002 | Relay List Metadata | Remplaçable | NIP-65 · NIP-51 |
| 10003 | Bookmark list | Remplaçable | NIP-51 |
| 10004 | Communities list | Remplaçable | NIP-51 |
| 10005 | Public chats list | Remplaçable | NIP-51 |
| 10006 | Blocked relays list | Remplaçable | NIP-51 |
| 10007 | Search relays list | Remplaçable | NIP-51 |
| 10008 | Profile Badges | Remplaçable | NIP-51 · NIP-58 |
| 10009 | User groups | Remplaçable | NIP-51 · NIP-29 |
| 10011 | External Identities | Remplaçable | NIP-39 |
| 10012 | Favorite relays list | Remplaçable | NIP-51 |
| 10013 | Private event relay list | Remplaçable | NIP-37 |
| 10015 | Interests list | Remplaçable | NIP-51 |
| 10019 | Nutzap Mint Recommendation | Remplaçable | NIP-61 |
| 10020 | Media follows | Remplaçable | NIP-51 |
| 10030 | User emoji list | Remplaçable | NIP-51 |
| 10050 | Relay list to receive DMs | Remplaçable | NIP-51 · NIP-17 |
| 10051 | KeyPackage Relays List | Remplaçable | Marmot |
| 10054 | Favorite podcasts list | Remplaçable | NIP-51 |
| 10063 | User server list | Remplaçable | NIP-B7 |
| 10064 | Authored podcasts list | Remplaçable | NIP-51 |
| 10096 | File storage server list | Remplaçable | NIP-96 |
| 10154 | Podcast Metadata | Remplaçable | NIP-F4 |
| 10166 | Relay Monitor Announcement | Remplaçable | NIP-66 |
| 10312 | Room Presence | Remplaçable | NIP-53 |
| 13194 | Wallet Info | Remplaçable | NIP-47 |
| 13534 | Membership Lists | Remplaçable | NIP-43 |
| 15128 | Root nsite manifest | Remplaçable | NIP-5A |
| 17375 | Cashu Wallet Event | Remplaçable | NIP-60 |
| 22242 | Client Authentication | Éphémère | NIP-42 |
| 23194 | Wallet Request | Éphémère | NIP-47 |
| 23195 | Wallet Response | Éphémère | NIP-47 |
| 24133 | Nostr Connect | Éphémère | NIP-46 |
| 24242 | Blobs stored on mediaservers | Éphémère | NIP-B7 |
| 27235 | HTTP Auth | Éphémère | NIP-98 |
| 28934 | Join Request | Éphémère | NIP-43 |
| 28935 | Invite Request | Éphémère | NIP-43 |
| 28936 | Leave Request | Éphémère | NIP-43 |
| 30000 | Follow sets | Adressable | NIP-51 |
| 30002 | Relay sets | Adressable | NIP-51 |
| 30003 | Bookmark sets | Adressable | NIP-51 |
| 30004 | Curation sets | Adressable | NIP-51 |
| 30005 | Video sets | Adressable | NIP-51 |
| 30006 | Picture sets | Adressable | NIP-51 |
| 30007 | Kind mute sets | Adressable | NIP-51 |
| 30008 | Badge sets | Adressable | NIP-51 · NIP-58 |
| 30009 | Badge Definition | Adressable | NIP-58 |
| 30015 | Interest sets | Adressable | NIP-51 |
| 30017 | Create or update a stall | Adressable | NIP-15 |
| 30018 | Create or update a product | Adressable | NIP-15 |
| 30019 | Marketplace UI/UX | Adressable | NIP-15 |
| 30020 | Product sold as an auction | Adressable | NIP-15 |
| 30023 | Long-form Content | Adressable | NIP-23 |
| 30024 | Draft Long-form Content | Adressable | NIP-23 |
| 30030 | Emoji sets | Adressable | NIP-51 |
| 30040 | Curated Publication Index | Adressable | NKBIP-01 |
| 30041 | Curated Publication Content | Adressable | NKBIP-01 |
| 30063 | Release artifact sets | Adressable | NIP-51 |
| 30078 | Application-specific Data | Adressable | NIP-78 |
| 30166 | Relay Discovery | Adressable | NIP-66 |
| 30267 | App curation sets | Adressable | NIP-51 |
| 30311 | Live Event | Adressable | NIP-53 |
| 30312 | Interactive Room | Adressable | NIP-53 |
| 30313 | Conference Event | Adressable | NIP-53 |
| 30315 | User Statuses | Adressable | NIP-38 |
| 30382 | User Trusted Assertion | Adressable | NIP-85 |
| 30383 | Event Trusted Assertion | Adressable | NIP-85 |
| 30384 | Addressable Trusted Assertion | Adressable | NIP-85 |
| 30402 | Classified Listing | Adressable | NIP-99 |
| 30403 | Draft Classified Listing | Adressable | NIP-99 |
| 30617 | Repository announcements | Adressable | NIP-34 |
| 30618 | Repository state announcements | Adressable | NIP-34 |
| 30818 | Wiki article | Adressable | NIP-54 |
| 30819 | Redirects | Adressable | NIP-54 |
| 31234 | Draft Event | Adressable | NIP-37 |
| 31922 | Date-Based Calendar Event | Adressable | NIP-52 |
| 31923 | Time-Based Calendar Event | Adressable | NIP-52 |
| 31924 | Calendar | Adressable | NIP-52 |
| 31925 | Calendar Event RSVP | Adressable | NIP-52 |
| 31989 | Handler recommendation | Adressable | NIP-89 |
| 31990 | Handler information | Adressable | NIP-89 |
| 32267 | Software Application | Adressable | unassigned |
| 34128 | Legacy nsite manifest | Adressable | NIP-5A |
| 34235 | Addressable Video Event | Adressable | NIP-71 |
| 34236 | Addressable Short Video Event | Adressable | NIP-71 |
| 34550 | Community Definition | Adressable | NIP-72 |
| 35128 | Named nsite manifest | Adressable | NIP-5A |
| 37516 | Geocache Listing | Adressable | NIP-CC |
| 37517 | Geocache Curation List | Adressable | NIP-CC |
| 38172 | Cashu Mint Announcement | Adressable | NIP-87 |
| 38173 | Fedimint Announcement | Adressable | NIP-87 |
| 38383 | Peer-to-peer Order events | Adressable | NIP-69 |
| 39000-9 | Group metadata events | Adressable | NIP-29 |
| 39089 | Starter packs | Adressable | NIP-51 |
| 39092 | Media starter packs | Adressable | NIP-51 |
| 39701 | Web bookmarks | Adressable | NIP-B0 |
Source : la table canonique des Event Kinds de nostr-protocol/nips (juin 2026) ; classe de stockage dérivée selon NIP-01. Voir aussi la référence des NIP Nostr de D-Central, l'entrée de glossaire des types d'événements, l'entrée de glossaire des relais, les implémentations de relais, la comparaison des clients, et le catalogue d'auto-hébergement souverain.
Produits, réparations et guides connexes
- hub de souveraineté pour Bitcoiners
- la stack souveraine des plebs
- Nostr pour les Bitcoiners
- héberger votre propre relais Nostr
- débuter avec Meshtastic
- Bitcoin sur les réseaux mesh Meshtastic
- répertoire d’outils matériels open source
- minage Bitcoin hors réseau
Dernière révision: 27 juillet 2026.
