Profils de puissance des ASIC Bitcoin (sélecteur + base de données)
Explorez les 601 points de profils de puissance validés au banc pour les mineurs ASIC Bitcoin : choisissez un modèle, faites glisser le curseur de wattage, et voyez en direct le hashrate, l’efficacité en J/TH, le dégagement de chaleur, le profit quotidien en CAD à votre tarif provincial, et l’amortissement. Puis parcourez la base de données complète. Les données (modèles, wattages, hashrates) restent en anglais, source unique.
Réponse rapide
Le sélecteur de profils de puissance ASIC vous permet de choisir l'un des 41 modèles de mineurs Bitcoin, de faire glisser un curseur de wattage sur sa plage de réglage validée au banc, et de voir instantanément le hashrate, l'efficacité en J/TH, le dégagement de chaleur en BTU/h, le profit quotidien en CAD à votre tarif d'électricité provincial, et l'amortissement. Les chiffres se mettent à jour en direct à partir du prix actuel du Bitcoin et de la difficulté du réseau.
Sous-voltez pour l'efficacité, overclockez pour le hashrate — le sélecteur montre le compromis à chaque palier. Les vrais autotuners de firmware calculent la fréquence et la tension à l'exécution ; ce sont des points de fonctionnement, pas des préréglages fixes.
Revenu brut de minage ≈ 5,35 $ CA/jour à l'instantané du réseau en direct ci-dessous ; le net ne soustrait que l'électricité.
Base en direct : BTC $64 835 · difficulté 126,23 T · récompense de bloc 3,125 BTC · taux 1,38 USD→CAD.
Les points de fonctionnement sont validés au banc à partir d'extraction de firmware sur le banc de réparation de D-Central. Les valeurs entre les points listés sont interpolées. La fréquence et la tension sont calculées à l'exécution par l'autotuner du firmware — jamais des préréglages fixes ; la qualité du silicium par unité, la température ambiante et le refroidissement modifient les résultats réels. Le profit utilise le prix du Bitcoin en direct et la difficulté du réseau, un taux USD→CAD divulgué de 1,38, et votre tarif provincial ; il exclut les frais de pool (~1 à 2 %) et le coût du matériel. Calculez les chiffres exacts dans le calculateur complet →
Enveloppe de fonctionnement par modèle (min / milieu / max — validée au banc, sans JS)
| Modèle | Point | Watts | Hashrate | Efficacité |
|---|---|---|---|---|
| Antminer L3 504mh | Min (le plus efficace) | 450 W | 350 MH/s | 1.3 J/MH |
| Milieu | 800 W | 504 MH/s | 1.6 J/MH | |
| Max (plus de hashrate) | 1,000 W | 620 MH/s | 1.6 J/MH | |
| Antminer L3 600mh | Min (le plus efficace) | 450 W | 350 MH/s | 1.3 J/MH |
| Milieu | 800 W | 504 MH/s | 1.6 J/MH | |
| Max (plus de hashrate) | 1,050 W | 620 MH/s | 1.7 J/MH | |
| Antminer L3 Plus | Min (le plus efficace) | 450 W | 350 MH/s | 1.3 J/MH |
| Milieu | 800 W | 504 MH/s | 1.6 J/MH | |
| Max (plus de hashrate) | 1,000 W | 620 MH/s | 1.6 J/MH | |
| Antminer L7 | Min (le plus efficace) | 1,855 W | 4,800 MH/s | 0.4 J/MH |
| Milieu | 3,255 W | 9,020 MH/s | 0.4 J/MH | |
| Max (plus de hashrate) | 6,000 W | 12,000 MH/s | 0.5 J/MH | |
| Antminer L7 8 8gh | Min (le plus efficace) | 1,855 W | 4,800 MH/s | 0.4 J/MH |
| Milieu | 3,255 W | 9,020 MH/s | 0.4 J/MH | |
| Max (plus de hashrate) | 4,900 W | 11,000 MH/s | 0.4 J/MH | |
| Antminer L7 9 05gh | Min (le plus efficace) | 1,855 W | 4,800 MH/s | 0.4 J/MH |
| Milieu | 3,255 W | 9,020 MH/s | 0.4 J/MH | |
| Max (plus de hashrate) | 4,900 W | 11,000 MH/s | 0.4 J/MH | |
| Antminer L7 9 16gh | Min (le plus efficace) | 1,855 W | 4,800 MH/s | 0.4 J/MH |
| Milieu | 3,440 W | 9,500 MH/s | 0.4 J/MH | |
| Max (plus de hashrate) | 6,000 W | 12,000 MH/s | 0.5 J/MH | |
| Antminer L7 9 5gh | Min (le plus efficace) | 1,855 W | 4,800 MH/s | 0.4 J/MH |
| Milieu | 3,440 W | 9,500 MH/s | 0.4 J/MH | |
| Max (plus de hashrate) | 6,000 W | 12,000 MH/s | 0.5 J/MH | |
| Antminer S17 | Min (le plus efficace) | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Milieu | 2,480 W | 62 TH/s | 40.0 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 3,800 W | 80 TH/s | 47.5 J/TH | |
| Antminer S17 73th | Min (le plus efficace) | 1,700 W | 52 TH/s | 32.7 J/TH |
| Milieu | 2,700 W | 71 TH/s | 38.0 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 4,150 W | 95 TH/s | 43.7 J/TH | |
| Antminer S17 Plus | Min (le plus efficace) | 1,700 W | 52 TH/s | 32.7 J/TH |
| Milieu | 2,800 W | 74 TH/s | 37.8 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 4,150 W | 95 TH/s | 43.7 J/TH | |
| Antminer S17 Pro | Min (le plus efficace) | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Milieu | 2,550 W | 63 TH/s | 40.5 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 3,800 W | 80 TH/s | 47.5 J/TH | |
| Antminer S17 Pro 53th | Min (le plus efficace) | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Milieu | 2,480 W | 62 TH/s | 40.0 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 3,800 W | 80 TH/s | 47.5 J/TH | |
| Antminer S19 | Min (le plus efficace) | 1,630 W | 67 TH/s | 24.3 J/TH |
| Milieu | 2,900 W | 101 TH/s | 28.7 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 4,700 W | 130 TH/s | 36.2 J/TH | |
| Antminer S19 95th | Min (le plus efficace) | 1,500 W | 64 TH/s | 23.4 J/TH |
| Milieu | 2,950 W | 86 TH/s | 34.3 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 4,000 W | 110 TH/s | 36.4 J/TH | |
| Antminer S19 Hydro | Min (le plus efficace) | 1,100 W | 53 TH/s | 20.8 J/TH |
| Milieu | 3,260 W | 110 TH/s | 29.6 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 9,500 W | 218 TH/s | 43.6 J/TH | |
| Antminer S19 Pro | Min (le plus efficace) | 2,800 W | 100 TH/s | 28.0 J/TH |
| Milieu | 4,230 W | 134 TH/s | 31.6 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 5,770 W | 162 TH/s | 35.6 J/TH | |
| Antminer S19 Pro 110th | Min (le plus efficace) | 2,800 W | 100 TH/s | 28.0 J/TH |
| Milieu | 4,230 W | 134 TH/s | 31.6 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 5,770 W | 162 TH/s | 35.6 J/TH | |
| Antminer S19 Xp | Min (le plus efficace) | 1,950 W | 113 TH/s | 17.3 J/TH |
| Milieu | 3,700 W | 200 TH/s | 18.5 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 6,300 W | 280 TH/s | 22.5 J/TH | |
| Antminer S19 Xp Hyd | Min (le plus efficace) | 1,950 W | 113 TH/s | 17.3 J/TH |
| Milieu | 3,700 W | 200 TH/s | 18.5 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 6,300 W | 280 TH/s | 22.5 J/TH | |
| Antminer S19j Pro | Min (le plus efficace) | 1,740 W | 65 TH/s | 26.8 J/TH |
| Milieu | 3,670 W | 120 TH/s | 30.6 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 7,164 W | 199 TH/s | 36.0 J/TH | |
| Antminer S19j Pro 100th | Min (le plus efficace) | 1,740 W | 65 TH/s | 26.8 J/TH |
| Milieu | 3,320 W | 110 TH/s | 30.2 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 6,804 W | 189 TH/s | 36.0 J/TH | |
| Antminer S19j Pro 104th | Min (le plus efficace) | 1,740 W | 65 TH/s | 26.8 J/TH |
| Milieu | 3,080 W | 104 TH/s | 29.6 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 5,760 W | 160 TH/s | 36.0 J/TH | |
| Antminer S19j Pro 96th | Min (le plus efficace) | 1,740 W | 65 TH/s | 26.8 J/TH |
| Milieu | 2,970 W | 100 TH/s | 29.7 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 4,880 W | 140 TH/s | 34.9 J/TH | |
| Antminer S19j Pro Plus | Min (le plus efficace) | 1,450 W | 65 TH/s | 22.3 J/TH |
| Milieu | 3,200 W | 116 TH/s | 27.6 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 5,900 W | 159 TH/s | 37.1 J/TH | |
| Antminer S19k Pro | Min (le plus efficace) | 2,050 W | 80 TH/s | 25.6 J/TH |
| Milieu | 3,655 W | 105 TH/s | 34.8 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 5,000 W | 135 TH/s | 37.0 J/TH | |
| Antminer S21 | Min (le plus efficace) | 1,630 W | 92 TH/s | 17.7 J/TH |
| Milieu | 4,210 W | 235 TH/s | 17.9 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 6,480 W | 360 TH/s | 18.0 J/TH | |
| Antminer S21 200th | Min (le plus efficace) | 1,630 W | 92 TH/s | 17.7 J/TH |
| Milieu | 3,880 W | 217 TH/s | 17.9 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 6,480 W | 360 TH/s | 18.0 J/TH | |
| Antminer S21 Hyd | Min (le plus efficace) | 2,640 W | 176 TH/s | 15.0 J/TH |
| Milieu | 4,500 W | 300 TH/s | 15.0 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 7,347 W | 448 TH/s | 16.4 J/TH | |
| Antminer S21 Hyd 335th | Min (le plus efficace) | 1,630 W | 92 TH/s | 17.7 J/TH |
| Milieu | 4,210 W | 235 TH/s | 17.9 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 6,480 W | 360 TH/s | 18.0 J/TH | |
| Antminer S21 Hyd 358th | Min (le plus efficace) | 2,640 W | 176 TH/s | 15.0 J/TH |
| Milieu | 4,500 W | 300 TH/s | 15.0 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 7,347 W | 448 TH/s | 16.4 J/TH | |
| Antminer S21 Hydro | Min (le plus efficace) | 1,630 W | 92 TH/s | 17.7 J/TH |
| Milieu | 4,210 W | 235 TH/s | 17.9 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 6,480 W | 360 TH/s | 18.0 J/TH | |
| Antminer S21 Plus | Min (le plus efficace) | 2,440 W | 170 TH/s | 14.4 J/TH |
| Milieu | 3,700 W | 248 TH/s | 14.9 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 7,347 W | 448 TH/s | 16.4 J/TH | |
| Antminer S21 Xp | Min (le plus efficace) | 4,620 W | 385 TH/s | 12.0 J/TH |
| Milieu | 5,676 W | 473 TH/s | 12.0 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 7,588 W | 562 TH/s | 13.5 J/TH | |
| Antminer S21 Xp Hyd | Min (le plus efficace) | 4,620 W | 385 TH/s | 12.0 J/TH |
| Milieu | 5,676 W | 473 TH/s | 12.0 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 7,588 W | 562 TH/s | 13.5 J/TH | |
| Antminer S9 | Min (le plus efficace) | 850 W | 10 TH/s | 85.0 J/TH |
| Milieu | 1,320 W | 14 TH/s | 94.3 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 1,650 W | 16.5 TH/s | 100.0 J/TH | |
| Antminer S9 13 5th | Min (le plus efficace) | 850 W | 10 TH/s | 85.0 J/TH |
| Milieu | 1,150 W | 13 TH/s | 88.5 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 1,500 W | 15 TH/s | 100.0 J/TH | |
| Antminer S9 14th | Min (le plus efficace) | 850 W | 10 TH/s | 85.0 J/TH |
| Milieu | 1,320 W | 14 TH/s | 94.3 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 1,650 W | 16.5 TH/s | 100.0 J/TH | |
| Antminer Slim Edition S17 | Min (le plus efficace) | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Milieu | 2,100 W | 58 TH/s | 36.2 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 3,240 W | 72 TH/s | 45.0 J/TH | |
| Bitcoin Space Heater S17 | Min (le plus efficace) | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Milieu | 2,100 W | 58 TH/s | 36.2 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 3,240 W | 72 TH/s | 45.0 J/TH | |
| Bitcoin Space Heater S19 | Min (le plus efficace) | 1,500 W | 64 TH/s | 23.4 J/TH |
| Milieu | 2,500 W | 80 TH/s | 31.3 J/TH | |
| Max (plus de hashrate) | 3,200 W | 93 TH/s | 34.4 J/TH |
Réponse rapide
La base de données des profils de puissance ASIC de D-Central répertorie 575 points de réglage vérifiés sur 41 modèles de mineurs Bitcoin — wattage, hashrate et efficacité en J/TH pour chaque palier de sous-voltage/overclock, extraits du firmware et validés au banc. Filtrez par modèle ou téléchargez le CSV/JSON complet.
Le profil le plus efficace est le plus bas J/TH que votre hashrate cible permet — sous-voltez d'abord, puis ajustez la fréquence.
| Modèle | Mode | Watts | Hashrate | Efficacité |
|---|---|---|---|---|
| Antminer S9 | Normal | 850 W | 10 TH/s | 85.0 J/TH |
| Antminer S9 | Normal | 1,000 W | 11.5 TH/s | 87.0 J/TH |
| Antminer S9 | Normal | 1,150 W | 13 TH/s | 88.5 J/TH |
| Antminer S9 | Normal | 1,320 W | 14 TH/s | 94.3 J/TH |
| Antminer S9 | Normal | 1,500 W | 15.5 TH/s | 96.8 J/TH |
| Antminer S9 | Normal | 1,650 W | 16.5 TH/s | 100.0 J/TH |
| Antminer S9 14th | Normal | 850 W | 10 TH/s | 85.0 J/TH |
| Antminer S9 14th | Normal | 1,000 W | 11.5 TH/s | 87.0 J/TH |
| Antminer S9 14th | Normal | 1,150 W | 13 TH/s | 88.5 J/TH |
| Antminer S9 14th | Normal | 1,320 W | 14 TH/s | 94.3 J/TH |
| Antminer S9 14th | Normal | 1,500 W | 15.5 TH/s | 96.8 J/TH |
| Antminer S9 14th | Normal | 1,650 W | 16.5 TH/s | 100.0 J/TH |
| Antminer S9 13 5th | Normal | 850 W | 10 TH/s | 85.0 J/TH |
| Antminer S9 13 5th | Normal | 1,000 W | 11.5 TH/s | 87.0 J/TH |
| Antminer S9 13 5th | Normal | 1,150 W | 13 TH/s | 88.5 J/TH |
| Antminer S9 13 5th | Normal | 1,320 W | 13.5 TH/s | 97.8 J/TH |
| Antminer S9 13 5th | Normal | 1,500 W | 15 TH/s | 100.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 1,210 W | 43 TH/s | 28.1 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 1,485 W | 48 TH/s | 30.9 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 1,750 W | 53 TH/s | 33.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 1,860 W | 55 TH/s | 33.8 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 2,100 W | 58 TH/s | 36.2 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 2,240 W | 60 TH/s | 37.3 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 2,480 W | 62 TH/s | 40.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 2,550 W | 63 TH/s | 40.5 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 2,680 W | 65 TH/s | 41.2 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 2,850 W | 67 TH/s | 42.5 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 3,050 W | 70 TH/s | 43.6 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 3,240 W | 72 TH/s | 45.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 3,480 W | 74 TH/s | 47.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 3,630 W | 77 TH/s | 47.1 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 3,800 W | 80 TH/s | 47.5 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 1,210 W | 43 TH/s | 28.1 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 1,485 W | 48 TH/s | 30.9 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 1,750 W | 53 TH/s | 33.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 2,100 W | 58 TH/s | 36.2 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 2,480 W | 62 TH/s | 40.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 2,850 W | 67 TH/s | 42.5 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 3,240 W | 72 TH/s | 45.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 3,630 W | 77 TH/s | 47.1 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 3,800 W | 80 TH/s | 47.5 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 1,210 W | 43 TH/s | 28.1 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 1,485 W | 48 TH/s | 30.9 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 1,750 W | 53 TH/s | 33.0 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 2,100 W | 58 TH/s | 36.2 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 2,480 W | 62 TH/s | 40.0 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 2,850 W | 67 TH/s | 42.5 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 3,240 W | 72 TH/s | 45.0 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 3,630 W | 77 TH/s | 47.1 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 3,800 W | 80 TH/s | 47.5 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 1,210 W | 43 TH/s | 28.1 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 1,485 W | 48 TH/s | 30.9 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 1,750 W | 53 TH/s | 33.0 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 2,100 W | 58 TH/s | 36.2 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 2,480 W | 62 TH/s | 40.0 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 2,850 W | 67 TH/s | 42.5 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 3,240 W | 72 TH/s | 45.0 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 1,210 W | 43 TH/s | 28.1 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 1,485 W | 48 TH/s | 30.9 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 1,750 W | 53 TH/s | 33.0 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 2,100 W | 58 TH/s | 36.2 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 2,480 W | 62 TH/s | 40.0 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 2,850 W | 67 TH/s | 42.5 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 3,240 W | 72 TH/s | 45.0 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 1,700 W | 52 TH/s | 32.7 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 1,800 W | 55 TH/s | 32.7 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 2,050 W | 58 TH/s | 35.3 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 2,200 W | 62 TH/s | 35.5 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 2,370 W | 65 TH/s | 36.5 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 2,500 W | 68 TH/s | 36.8 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 2,700 W | 71 TH/s | 38.0 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 2,800 W | 74 TH/s | 37.8 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 3,100 W | 78 TH/s | 39.7 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 3,150 W | 80 TH/s | 39.4 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 3,500 W | 84 TH/s | 41.7 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 3,650 W | 88 TH/s | 41.5 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 3,900 W | 91 TH/s | 42.9 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 4,050 W | 93 TH/s | 43.5 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 4,150 W | 95 TH/s | 43.7 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 1,700 W | 52 TH/s | 32.7 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 1,800 W | 55 TH/s | 32.7 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 2,050 W | 58 TH/s | 35.3 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 2,370 W | 65 TH/s | 36.5 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 2,700 W | 71 TH/s | 38.0 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 3,100 W | 78 TH/s | 39.7 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 3,500 W | 84 TH/s | 41.7 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 3,900 W | 91 TH/s | 42.9 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 4,150 W | 95 TH/s | 43.7 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 1,630 W | 67 TH/s | 24.3 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 1,780 W | 71 TH/s | 25.1 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 1,920 W | 76 TH/s | 25.3 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 2,103 W | 81 TH/s | 26.0 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 2,270 W | 86 TH/s | 26.4 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 2,475 W | 91 TH/s | 27.2 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 2,710 W | 96 TH/s | 28.2 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 2,900 W | 101 TH/s | 28.7 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 3,095 W | 105 TH/s | 29.5 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 3,310 W | 110 TH/s | 30.1 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 3,600 W | 115 TH/s | 31.3 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 3,900 W | 120 TH/s | 32.5 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 4,300 W | 125 TH/s | 34.4 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 4,700 W | 130 TH/s | 36.2 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 1,500 W | 64 TH/s | 23.4 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 1,700 W | 67 TH/s | 25.4 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 1,900 W | 70 TH/s | 27.1 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 2,100 W | 73 TH/s | 28.8 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 2,300 W | 76 TH/s | 30.3 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 2,500 W | 80 TH/s | 31.3 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 2,700 W | 84 TH/s | 32.1 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 2,950 W | 86 TH/s | 34.3 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 3,100 W | 89 TH/s | 34.8 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 3,200 W | 93 TH/s | 34.4 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 3,300 W | 96 TH/s | 34.4 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 3,400 W | 100 TH/s | 34.0 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 3,550 W | 103 TH/s | 34.5 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 3,800 W | 106 TH/s | 35.8 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 4,000 W | 110 TH/s | 36.4 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 1,500 W | 64 TH/s | 23.4 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 1,700 W | 67 TH/s | 25.4 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 1,900 W | 70 TH/s | 27.1 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 2,100 W | 73 TH/s | 28.8 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 2,300 W | 76 TH/s | 30.3 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 2,500 W | 80 TH/s | 31.3 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 2,700 W | 84 TH/s | 32.1 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 2,950 W | 86 TH/s | 34.3 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 3,100 W | 89 TH/s | 34.8 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 3,200 W | 93 TH/s | 34.4 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 2,800 W | 100 TH/s | 28.0 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 2,990 W | 105 TH/s | 28.5 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 3,200 W | 110 TH/s | 29.1 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 3,360 W | 115 TH/s | 29.2 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 3,560 W | 120 TH/s | 29.7 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 3,775 W | 125 TH/s | 30.2 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 4,000 W | 130 TH/s | 30.8 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 4,230 W | 134 TH/s | 31.6 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 4,520 W | 138 TH/s | 32.8 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 4,750 W | 143 TH/s | 33.2 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 5,000 W | 148 TH/s | 33.8 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 5,280 W | 153 TH/s | 34.5 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 5,520 W | 158 TH/s | 34.9 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 5,770 W | 162 TH/s | 35.6 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 2,800 W | 100 TH/s | 28.0 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 2,990 W | 105 TH/s | 28.5 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 3,200 W | 110 TH/s | 29.1 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 3,360 W | 115 TH/s | 29.2 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 3,560 W | 120 TH/s | 29.7 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 3,775 W | 125 TH/s | 30.2 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 4,000 W | 130 TH/s | 30.8 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 4,230 W | 134 TH/s | 31.6 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 4,520 W | 138 TH/s | 32.8 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 4,750 W | 143 TH/s | 33.2 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 5,000 W | 148 TH/s | 33.8 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 5,280 W | 153 TH/s | 34.5 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 5,520 W | 158 TH/s | 34.9 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 5,770 W | 162 TH/s | 35.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 1,740 W | 65 TH/s | 26.8 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 1,800 W | 70 TH/s | 25.7 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 1,850 W | 76 TH/s | 24.3 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 2,000 W | 80 TH/s | 25.0 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 2,150 W | 83 TH/s | 25.9 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 2,300 W | 87 TH/s | 26.4 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 2,500 W | 92 TH/s | 27.2 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 2,700 W | 96 TH/s | 28.1 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 2,970 W | 100 TH/s | 29.7 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 3,080 W | 104 TH/s | 29.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 3,320 W | 110 TH/s | 30.2 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 3,580 W | 115 TH/s | 31.1 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 3,670 W | 120 TH/s | 30.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 3,850 W | 125 TH/s | 30.8 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 4,110 W | 130 TH/s | 31.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 4,620 W | 135 TH/s | 34.2 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 4,880 W | 140 TH/s | 34.9 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 5,040 W | 141 TH/s | 35.7 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 5,240 W | 145 TH/s | 36.1 J/TH |
