Passer au contenu

Bitcoin accepté au paiement  |  Expédié depuis Montréal, QC, Canada  |  Soutien expert depuis 2016

Profils de puissance des ASIC Bitcoin (sélecteur + base de données)

Explorez les 601 points de profils de puissance validés au banc pour les mineurs ASIC Bitcoin : choisissez un modèle, faites glisser le curseur de wattage, et voyez en direct le hashrate, l’efficacité en J/TH, le dégagement de chaleur, le profit quotidien en CAD à votre tarif provincial, et l’amortissement. Puis parcourez la base de données complète. Les données (modèles, wattages, hashrates) restent en anglais, source unique.

Réponse rapide

Le sélecteur de profils de puissance ASIC vous permet de choisir l'un des 41 modèles de mineurs Bitcoin, de faire glisser un curseur de wattage sur sa plage de réglage validée au banc, et de voir instantanément le hashrate, l'efficacité en J/TH, le dégagement de chaleur en BTU/h, le profit quotidien en CAD à votre tarif d'électricité provincial, et l'amortissement. Les chiffres se mettent à jour en direct à partir du prix actuel du Bitcoin et de la difficulté du réseau.

Sous-voltez pour l'efficacité, overclockez pour le hashrate — le sélecteur montre le compromis à chaque palier. Les vrais autotuners de firmware calculent la fréquence et la tension à l'exécution ; ce sont des points de fonctionnement, pas des préréglages fixes.

1 740 Wplage validée au banc7 164 W
Hashrate120 TH/s
Efficacité30,6 J/TH
Dégagement de chaleur12 523 BTU/h
Électricité / jour6,22 $ CA
Profit net / jour-0,88 $ CA
Amortissemententrez le coût

Revenu brut de minage ≈ 5,35 $ CA/jour à l'instantané du réseau en direct ci-dessous ; le net ne soustrait que l'électricité.

Base en direct : BTC $64 835 · difficulté 126,23 T · récompense de bloc 3,125 BTC · taux 1,38 USD→CAD.

Les points de fonctionnement sont validés au banc à partir d'extraction de firmware sur le banc de réparation de D-Central. Les valeurs entre les points listés sont interpolées. La fréquence et la tension sont calculées à l'exécution par l'autotuner du firmware — jamais des préréglages fixes ; la qualité du silicium par unité, la température ambiante et le refroidissement modifient les résultats réels. Le profit utilise le prix du Bitcoin en direct et la difficulté du réseau, un taux USD→CAD divulgué de 1,38, et votre tarif provincial ; il exclut les frais de pool (~1 à 2 %) et le coût du matériel. Calculez les chiffres exacts dans le calculateur complet →

Enveloppe de fonctionnement par modèle (min / milieu / max — validée au banc, sans JS)
ModèlePointWattsHashrateEfficacité
Antminer L3 504mhMin (le plus efficace)450 W350 MH/s1.3 J/MH
Milieu800 W504 MH/s1.6 J/MH
Max (plus de hashrate)1,000 W620 MH/s1.6 J/MH
Antminer L3 600mhMin (le plus efficace)450 W350 MH/s1.3 J/MH
Milieu800 W504 MH/s1.6 J/MH
Max (plus de hashrate)1,050 W620 MH/s1.7 J/MH
Antminer L3 PlusMin (le plus efficace)450 W350 MH/s1.3 J/MH
Milieu800 W504 MH/s1.6 J/MH
Max (plus de hashrate)1,000 W620 MH/s1.6 J/MH
Antminer L7Min (le plus efficace)1,855 W4,800 MH/s0.4 J/MH
Milieu3,255 W9,020 MH/s0.4 J/MH
Max (plus de hashrate)6,000 W12,000 MH/s0.5 J/MH
Antminer L7 8 8ghMin (le plus efficace)1,855 W4,800 MH/s0.4 J/MH
Milieu3,255 W9,020 MH/s0.4 J/MH
Max (plus de hashrate)4,900 W11,000 MH/s0.4 J/MH
Antminer L7 9 05ghMin (le plus efficace)1,855 W4,800 MH/s0.4 J/MH
Milieu3,255 W9,020 MH/s0.4 J/MH
Max (plus de hashrate)4,900 W11,000 MH/s0.4 J/MH
Antminer L7 9 16ghMin (le plus efficace)1,855 W4,800 MH/s0.4 J/MH
Milieu3,440 W9,500 MH/s0.4 J/MH
Max (plus de hashrate)6,000 W12,000 MH/s0.5 J/MH
Antminer L7 9 5ghMin (le plus efficace)1,855 W4,800 MH/s0.4 J/MH
Milieu3,440 W9,500 MH/s0.4 J/MH
Max (plus de hashrate)6,000 W12,000 MH/s0.5 J/MH
Antminer S17Min (le plus efficace)960 W38 TH/s25.3 J/TH
Milieu2,480 W62 TH/s40.0 J/TH
Max (plus de hashrate)3,800 W80 TH/s47.5 J/TH
Antminer S17 73thMin (le plus efficace)1,700 W52 TH/s32.7 J/TH
Milieu2,700 W71 TH/s38.0 J/TH
Max (plus de hashrate)4,150 W95 TH/s43.7 J/TH
Antminer S17 PlusMin (le plus efficace)1,700 W52 TH/s32.7 J/TH
Milieu2,800 W74 TH/s37.8 J/TH
Max (plus de hashrate)4,150 W95 TH/s43.7 J/TH
Antminer S17 ProMin (le plus efficace)960 W38 TH/s25.3 J/TH
Milieu2,550 W63 TH/s40.5 J/TH
Max (plus de hashrate)3,800 W80 TH/s47.5 J/TH
Antminer S17 Pro 53thMin (le plus efficace)960 W38 TH/s25.3 J/TH
Milieu2,480 W62 TH/s40.0 J/TH
Max (plus de hashrate)3,800 W80 TH/s47.5 J/TH
Antminer S19Min (le plus efficace)1,630 W67 TH/s24.3 J/TH
Milieu2,900 W101 TH/s28.7 J/TH
Max (plus de hashrate)4,700 W130 TH/s36.2 J/TH
Antminer S19 95thMin (le plus efficace)1,500 W64 TH/s23.4 J/TH
Milieu2,950 W86 TH/s34.3 J/TH
Max (plus de hashrate)4,000 W110 TH/s36.4 J/TH
Antminer S19 HydroMin (le plus efficace)1,100 W53 TH/s20.8 J/TH
Milieu3,260 W110 TH/s29.6 J/TH
Max (plus de hashrate)9,500 W218 TH/s43.6 J/TH
Antminer S19 ProMin (le plus efficace)2,800 W100 TH/s28.0 J/TH
Milieu4,230 W134 TH/s31.6 J/TH
Max (plus de hashrate)5,770 W162 TH/s35.6 J/TH
Antminer S19 Pro 110thMin (le plus efficace)2,800 W100 TH/s28.0 J/TH
Milieu4,230 W134 TH/s31.6 J/TH
Max (plus de hashrate)5,770 W162 TH/s35.6 J/TH
Antminer S19 XpMin (le plus efficace)1,950 W113 TH/s17.3 J/TH
Milieu3,700 W200 TH/s18.5 J/TH
Max (plus de hashrate)6,300 W280 TH/s22.5 J/TH
Antminer S19 Xp HydMin (le plus efficace)1,950 W113 TH/s17.3 J/TH
Milieu3,700 W200 TH/s18.5 J/TH
Max (plus de hashrate)6,300 W280 TH/s22.5 J/TH
Antminer S19j ProMin (le plus efficace)1,740 W65 TH/s26.8 J/TH
Milieu3,670 W120 TH/s30.6 J/TH
Max (plus de hashrate)7,164 W199 TH/s36.0 J/TH
Antminer S19j Pro 100thMin (le plus efficace)1,740 W65 TH/s26.8 J/TH
Milieu3,320 W110 TH/s30.2 J/TH
Max (plus de hashrate)6,804 W189 TH/s36.0 J/TH
Antminer S19j Pro 104thMin (le plus efficace)1,740 W65 TH/s26.8 J/TH
Milieu3,080 W104 TH/s29.6 J/TH
Max (plus de hashrate)5,760 W160 TH/s36.0 J/TH
Antminer S19j Pro 96thMin (le plus efficace)1,740 W65 TH/s26.8 J/TH
Milieu2,970 W100 TH/s29.7 J/TH
Max (plus de hashrate)4,880 W140 TH/s34.9 J/TH
Antminer S19j Pro PlusMin (le plus efficace)1,450 W65 TH/s22.3 J/TH
Milieu3,200 W116 TH/s27.6 J/TH
Max (plus de hashrate)5,900 W159 TH/s37.1 J/TH
Antminer S19k ProMin (le plus efficace)2,050 W80 TH/s25.6 J/TH
Milieu3,655 W105 TH/s34.8 J/TH
Max (plus de hashrate)5,000 W135 TH/s37.0 J/TH
Antminer S21Min (le plus efficace)1,630 W92 TH/s17.7 J/TH
Milieu4,210 W235 TH/s17.9 J/TH
Max (plus de hashrate)6,480 W360 TH/s18.0 J/TH
Antminer S21 200thMin (le plus efficace)1,630 W92 TH/s17.7 J/TH
Milieu3,880 W217 TH/s17.9 J/TH
Max (plus de hashrate)6,480 W360 TH/s18.0 J/TH
Antminer S21 HydMin (le plus efficace)2,640 W176 TH/s15.0 J/TH
Milieu4,500 W300 TH/s15.0 J/TH
Max (plus de hashrate)7,347 W448 TH/s16.4 J/TH
Antminer S21 Hyd 335thMin (le plus efficace)1,630 W92 TH/s17.7 J/TH
Milieu4,210 W235 TH/s17.9 J/TH
Max (plus de hashrate)6,480 W360 TH/s18.0 J/TH
Antminer S21 Hyd 358thMin (le plus efficace)2,640 W176 TH/s15.0 J/TH
Milieu4,500 W300 TH/s15.0 J/TH
Max (plus de hashrate)7,347 W448 TH/s16.4 J/TH
Antminer S21 HydroMin (le plus efficace)1,630 W92 TH/s17.7 J/TH
Milieu4,210 W235 TH/s17.9 J/TH
Max (plus de hashrate)6,480 W360 TH/s18.0 J/TH
Antminer S21 PlusMin (le plus efficace)2,440 W170 TH/s14.4 J/TH
Milieu3,700 W248 TH/s14.9 J/TH
Max (plus de hashrate)7,347 W448 TH/s16.4 J/TH
Antminer S21 XpMin (le plus efficace)4,620 W385 TH/s12.0 J/TH
Milieu5,676 W473 TH/s12.0 J/TH
Max (plus de hashrate)7,588 W562 TH/s13.5 J/TH
Antminer S21 Xp HydMin (le plus efficace)4,620 W385 TH/s12.0 J/TH
Milieu5,676 W473 TH/s12.0 J/TH
Max (plus de hashrate)7,588 W562 TH/s13.5 J/TH
Antminer S9Min (le plus efficace)850 W10 TH/s85.0 J/TH
Milieu1,320 W14 TH/s94.3 J/TH
Max (plus de hashrate)1,650 W16.5 TH/s100.0 J/TH
Antminer S9 13 5thMin (le plus efficace)850 W10 TH/s85.0 J/TH
Milieu1,150 W13 TH/s88.5 J/TH
Max (plus de hashrate)1,500 W15 TH/s100.0 J/TH
Antminer S9 14thMin (le plus efficace)850 W10 TH/s85.0 J/TH
Milieu1,320 W14 TH/s94.3 J/TH
Max (plus de hashrate)1,650 W16.5 TH/s100.0 J/TH
Antminer Slim Edition S17Min (le plus efficace)960 W38 TH/s25.3 J/TH
Milieu2,100 W58 TH/s36.2 J/TH
Max (plus de hashrate)3,240 W72 TH/s45.0 J/TH
Bitcoin Space Heater S17Min (le plus efficace)960 W38 TH/s25.3 J/TH
Milieu2,100 W58 TH/s36.2 J/TH
Max (plus de hashrate)3,240 W72 TH/s45.0 J/TH
Bitcoin Space Heater S19Min (le plus efficace)1,500 W64 TH/s23.4 J/TH
Milieu2,500 W80 TH/s31.3 J/TH
Max (plus de hashrate)3,200 W93 TH/s34.4 J/TH

Réponse rapide

La base de données des profils de puissance ASIC de D-Central répertorie 575 points de réglage vérifiés sur 41 modèles de mineurs Bitcoin — wattage, hashrate et efficacité en J/TH pour chaque palier de sous-voltage/overclock, extraits du firmware et validés au banc. Filtrez par modèle ou téléchargez le CSV/JSON complet.

Le profil le plus efficace est le plus bas J/TH que votre hashrate cible permet — sous-voltez d'abord, puis ajustez la fréquence.

Jeu de données v1.0Mis à jour 2026-08-05575 points · 41 modèlesCC BY 4.0MéthodologieAPI (JSON)
575 profils · 41 modèlesCSV · JSON
ModèleModeWattsHashrateEfficacité
Antminer S9Normal850 W10 TH/s85.0 J/TH
Antminer S9Normal1,000 W11.5 TH/s87.0 J/TH
Antminer S9Normal1,150 W13 TH/s88.5 J/TH
Antminer S9Normal1,320 W14 TH/s94.3 J/TH
Antminer S9Normal1,500 W15.5 TH/s96.8 J/TH
Antminer S9Normal1,650 W16.5 TH/s100.0 J/TH
Antminer S9 14thNormal850 W10 TH/s85.0 J/TH
Antminer S9 14thNormal1,000 W11.5 TH/s87.0 J/TH
Antminer S9 14thNormal1,150 W13 TH/s88.5 J/TH
Antminer S9 14thNormal1,320 W14 TH/s94.3 J/TH
Antminer S9 14thNormal1,500 W15.5 TH/s96.8 J/TH
Antminer S9 14thNormal1,650 W16.5 TH/s100.0 J/TH
Antminer S9 13 5thNormal850 W10 TH/s85.0 J/TH
Antminer S9 13 5thNormal1,000 W11.5 TH/s87.0 J/TH
Antminer S9 13 5thNormal1,150 W13 TH/s88.5 J/TH
Antminer S9 13 5thNormal1,320 W13.5 TH/s97.8 J/TH
Antminer S9 13 5thNormal1,500 W15 TH/s100.0 J/TH
Antminer S17 ProNormal960 W38 TH/s25.3 J/TH
Antminer S17 ProNormal1,210 W43 TH/s28.1 J/TH
Antminer S17 ProNormal1,485 W48 TH/s30.9 J/TH
Antminer S17 ProNormal1,750 W53 TH/s33.0 J/TH
Antminer S17 ProNormal1,860 W55 TH/s33.8 J/TH
Antminer S17 ProNormal2,100 W58 TH/s36.2 J/TH
Antminer S17 ProNormal2,240 W60 TH/s37.3 J/TH
Antminer S17 ProNormal2,480 W62 TH/s40.0 J/TH
Antminer S17 ProNormal2,550 W63 TH/s40.5 J/TH
Antminer S17 ProNormal2,680 W65 TH/s41.2 J/TH
Antminer S17 ProNormal2,850 W67 TH/s42.5 J/TH
Antminer S17 ProNormal3,050 W70 TH/s43.6 J/TH
Antminer S17 ProNormal3,240 W72 TH/s45.0 J/TH
Antminer S17 ProNormal3,480 W74 TH/s47.0 J/TH
Antminer S17 ProNormal3,630 W77 TH/s47.1 J/TH
Antminer S17 ProNormal3,800 W80 TH/s47.5 J/TH
Antminer S17 Pro 53thNormal960 W38 TH/s25.3 J/TH
Antminer S17 Pro 53thNormal1,210 W43 TH/s28.1 J/TH
Antminer S17 Pro 53thNormal1,485 W48 TH/s30.9 J/TH
Antminer S17 Pro 53thNormal1,750 W53 TH/s33.0 J/TH
Antminer S17 Pro 53thNormal2,100 W58 TH/s36.2 J/TH
Antminer S17 Pro 53thNormal2,480 W62 TH/s40.0 J/TH
Antminer S17 Pro 53thNormal2,850 W67 TH/s42.5 J/TH
Antminer S17 Pro 53thNormal3,240 W72 TH/s45.0 J/TH
Antminer S17 Pro 53thNormal3,630 W77 TH/s47.1 J/TH
Antminer S17 Pro 53thNormal3,800 W80 TH/s47.5 J/TH
Antminer S17Normal960 W38 TH/s25.3 J/TH
Antminer S17Normal1,210 W43 TH/s28.1 J/TH
Antminer S17Normal1,485 W48 TH/s30.9 J/TH
Antminer S17Normal1,750 W53 TH/s33.0 J/TH
Antminer S17Normal2,100 W58 TH/s36.2 J/TH
Antminer S17Normal2,480 W62 TH/s40.0 J/TH
Antminer S17Normal2,850 W67 TH/s42.5 J/TH
Antminer S17Normal3,240 W72 TH/s45.0 J/TH
Antminer S17Normal3,630 W77 TH/s47.1 J/TH
Antminer S17Normal3,800 W80 TH/s47.5 J/TH
Bitcoin Space Heater S17Normal960 W38 TH/s25.3 J/TH
Bitcoin Space Heater S17Normal1,210 W43 TH/s28.1 J/TH
Bitcoin Space Heater S17Normal1,485 W48 TH/s30.9 J/TH
Bitcoin Space Heater S17Normal1,750 W53 TH/s33.0 J/TH
Bitcoin Space Heater S17Normal2,100 W58 TH/s36.2 J/TH
Bitcoin Space Heater S17Normal2,480 W62 TH/s40.0 J/TH
Bitcoin Space Heater S17Normal2,850 W67 TH/s42.5 J/TH
Bitcoin Space Heater S17Normal3,240 W72 TH/s45.0 J/TH
Antminer Slim Edition S17Normal960 W38 TH/s25.3 J/TH
Antminer Slim Edition S17Normal1,210 W43 TH/s28.1 J/TH
Antminer Slim Edition S17Normal1,485 W48 TH/s30.9 J/TH
Antminer Slim Edition S17Normal1,750 W53 TH/s33.0 J/TH
Antminer Slim Edition S17Normal2,100 W58 TH/s36.2 J/TH
Antminer Slim Edition S17Normal2,480 W62 TH/s40.0 J/TH
Antminer Slim Edition S17Normal2,850 W67 TH/s42.5 J/TH
Antminer Slim Edition S17Normal3,240 W72 TH/s45.0 J/TH
Antminer S17 PlusNormal1,700 W52 TH/s32.7 J/TH
Antminer S17 PlusNormal1,800 W55 TH/s32.7 J/TH
Antminer S17 PlusNormal2,050 W58 TH/s35.3 J/TH
Antminer S17 PlusNormal2,200 W62 TH/s35.5 J/TH
Antminer S17 PlusNormal2,370 W65 TH/s36.5 J/TH
Antminer S17 PlusNormal2,500 W68 TH/s36.8 J/TH
Antminer S17 PlusNormal2,700 W71 TH/s38.0 J/TH
Antminer S17 PlusNormal2,800 W74 TH/s37.8 J/TH
Antminer S17 PlusNormal3,100 W78 TH/s39.7 J/TH
Antminer S17 PlusNormal3,150 W80 TH/s39.4 J/TH
Antminer S17 PlusNormal3,500 W84 TH/s41.7 J/TH
Antminer S17 PlusNormal3,650 W88 TH/s41.5 J/TH
Antminer S17 PlusNormal3,900 W91 TH/s42.9 J/TH
Antminer S17 PlusNormal4,050 W93 TH/s43.5 J/TH
Antminer S17 PlusNormal4,150 W95 TH/s43.7 J/TH
Antminer S17 73thNormal1,700 W52 TH/s32.7 J/TH
Antminer S17 73thNormal1,800 W55 TH/s32.7 J/TH
Antminer S17 73thNormal2,050 W58 TH/s35.3 J/TH
Antminer S17 73thNormal2,370 W65 TH/s36.5 J/TH
Antminer S17 73thNormal2,700 W71 TH/s38.0 J/TH
Antminer S17 73thNormal3,100 W78 TH/s39.7 J/TH
Antminer S17 73thNormal3,500 W84 TH/s41.7 J/TH
Antminer S17 73thNormal3,900 W91 TH/s42.9 J/TH
Antminer S17 73thNormal4,150 W95 TH/s43.7 J/TH
Antminer S19Normal1,630 W67 TH/s24.3 J/TH
Antminer S19Normal1,780 W71 TH/s25.1 J/TH
Antminer S19Normal1,920 W76 TH/s25.3 J/TH
Antminer S19Normal2,103 W81 TH/s26.0 J/TH
Antminer S19Normal2,270 W86 TH/s26.4 J/TH
Antminer S19Normal2,475 W91 TH/s27.2 J/TH
Antminer S19Normal2,710 W96 TH/s28.2 J/TH
Antminer S19Normal2,900 W101 TH/s28.7 J/TH
Antminer S19Normal3,095 W105 TH/s29.5 J/TH
Antminer S19Normal3,310 W110 TH/s30.1 J/TH
Antminer S19Normal3,600 W115 TH/s31.3 J/TH
Antminer S19Normal3,900 W120 TH/s32.5 J/TH
Antminer S19Normal4,300 W125 TH/s34.4 J/TH
Antminer S19Normal4,700 W130 TH/s36.2 J/TH
Antminer S19 95thNormal1,500 W64 TH/s23.4 J/TH
Antminer S19 95thNormal1,700 W67 TH/s25.4 J/TH
Antminer S19 95thNormal1,900 W70 TH/s27.1 J/TH
Antminer S19 95thNormal2,100 W73 TH/s28.8 J/TH
Antminer S19 95thNormal2,300 W76 TH/s30.3 J/TH
Antminer S19 95thNormal2,500 W80 TH/s31.3 J/TH
Antminer S19 95thNormal2,700 W84 TH/s32.1 J/TH
Antminer S19 95thNormal2,950 W86 TH/s34.3 J/TH
Antminer S19 95thNormal3,100 W89 TH/s34.8 J/TH
Antminer S19 95thNormal3,200 W93 TH/s34.4 J/TH
Antminer S19 95thNormal3,300 W96 TH/s34.4 J/TH
Antminer S19 95thNormal3,400 W100 TH/s34.0 J/TH
Antminer S19 95thNormal3,550 W103 TH/s34.5 J/TH
Antminer S19 95thNormal3,800 W106 TH/s35.8 J/TH
Antminer S19 95thNormal4,000 W110 TH/s36.4 J/TH
Bitcoin Space Heater S19Normal1,500 W64 TH/s23.4 J/TH
Bitcoin Space Heater S19Normal1,700 W67 TH/s25.4 J/TH
Bitcoin Space Heater S19Normal1,900 W70 TH/s27.1 J/TH
Bitcoin Space Heater S19Normal2,100 W73 TH/s28.8 J/TH
Bitcoin Space Heater S19Normal2,300 W76 TH/s30.3 J/TH
Bitcoin Space Heater S19Normal2,500 W80 TH/s31.3 J/TH
Bitcoin Space Heater S19Normal2,700 W84 TH/s32.1 J/TH
Bitcoin Space Heater S19Normal2,950 W86 TH/s34.3 J/TH
Bitcoin Space Heater S19Normal3,100 W89 TH/s34.8 J/TH
Bitcoin Space Heater S19Normal3,200 W93 TH/s34.4 J/TH
Antminer S19 ProNormal2,800 W100 TH/s28.0 J/TH
Antminer S19 ProNormal2,990 W105 TH/s28.5 J/TH
Antminer S19 ProNormal3,200 W110 TH/s29.1 J/TH
Antminer S19 ProNormal3,360 W115 TH/s29.2 J/TH
Antminer S19 ProNormal3,560 W120 TH/s29.7 J/TH
Antminer S19 ProNormal3,775 W125 TH/s30.2 J/TH
Antminer S19 ProNormal4,000 W130 TH/s30.8 J/TH
Antminer S19 ProNormal4,230 W134 TH/s31.6 J/TH
Antminer S19 ProNormal4,520 W138 TH/s32.8 J/TH
Antminer S19 ProNormal4,750 W143 TH/s33.2 J/TH
Antminer S19 ProNormal5,000 W148 TH/s33.8 J/TH
Antminer S19 ProNormal5,280 W153 TH/s34.5 J/TH
Antminer S19 ProNormal5,520 W158 TH/s34.9 J/TH
Antminer S19 ProNormal5,770 W162 TH/s35.6 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal2,800 W100 TH/s28.0 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal2,990 W105 TH/s28.5 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal3,200 W110 TH/s29.1 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal3,360 W115 TH/s29.2 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal3,560 W120 TH/s29.7 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal3,775 W125 TH/s30.2 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal4,000 W130 TH/s30.8 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal4,230 W134 TH/s31.6 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal4,520 W138 TH/s32.8 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal4,750 W143 TH/s33.2 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal5,000 W148 TH/s33.8 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal5,280 W153 TH/s34.5 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal5,520 W158 TH/s34.9 J/TH
Antminer S19 Pro 110thNormal5,770 W162 TH/s35.6 J/TH
Antminer S19j ProNormal1,740 W65 TH/s26.8 J/TH
Antminer S19j ProNormal1,800 W70 TH/s25.7 J/TH
Antminer S19j ProNormal1,850 W76 TH/s24.3 J/TH
Antminer S19j ProNormal2,000 W80 TH/s25.0 J/TH
Antminer S19j ProNormal2,150 W83 TH/s25.9 J/TH
Antminer S19j ProNormal2,300 W87 TH/s26.4 J/TH
Antminer S19j ProNormal2,500 W92 TH/s27.2 J/TH
Antminer S19j ProNormal2,700 W96 TH/s28.1 J/TH
Antminer S19j ProNormal2,970 W100 TH/s29.7 J/TH
Antminer S19j ProNormal3,080 W104 TH/s29.6 J/TH
Antminer S19j ProNormal3,320 W110 TH/s30.2 J/TH
Antminer S19j ProNormal3,580 W115 TH/s31.1 J/TH
Antminer S19j ProNormal3,670 W120 TH/s30.6 J/TH
Antminer S19j ProNormal3,850 W125 TH/s30.8 J/TH
Antminer S19j ProNormal4,110 W130 TH/s31.6 J/TH
Antminer S19j ProNormal4,620 W135 TH/s34.2 J/TH
Antminer S19j ProNormal4,880 W140 TH/s34.9 J/TH
Antminer S19j ProNormal5,040 W141 TH/s35.7 J/TH
Antminer S19j ProNormal5,240 W145 TH/s36.1 J/TH
Antminer S19j ProNormal5,400 W151 TH/s35.8 J/TH
Antminer S19j ProNormal5,760 W160 TH/s36.0 J/TH
Antminer S19j ProNormal6,084 W170 TH/s35.8 J/TH
Antminer S19j ProNormal6,444 W180 TH/s35.8 J/TH
Antminer S19j ProNormal6,804 W189 TH/s36.0 J/TH
Antminer S19j ProNormal7,164 W199 TH/s36.0 J/TH
Antminer S19j Pro 100thNormal1,740 W65 TH/s26.8 J/TH
Antminer S19j Pro 100thNormal1,850 W76 TH/s24.3 J/TH
Antminer S19j Pro 100thNormal2,150 W83 TH/s25.9 J/TH
Antminer S19j Pro 100thNormal2,500 W92 TH/s27.2 J/TH
Antminer S19j Pro 100thNormal2,970 W100 TH/s29.7 J/TH
Antminer S19j Pro 100thNormal3,320 W110 TH/s30.2 J/TH
Antminer S19j Pro 100thNormal3,670 W120 TH/s30.6 J/TH
Antminer S19j Pro 100thNormal4,110 W130 TH/s31.6 J/TH
Antminer S19j Pro 100thNormal4,880 W140 TH/s34.9 J/TH
Antminer S19j Pro 100thNormal5,760 W160 TH/s36.0 J/TH
Antminer S19j Pro 100thNormal6,804 W189 TH/s36.0 J/TH
Antminer S19j Pro 104thNormal1,740 W65 TH/s26.8 J/TH
Antminer S19j Pro 104thNormal1,850 W76 TH/s24.3 J/TH
Antminer S19j Pro 104thNormal2,150 W83 TH/s25.9 J/TH
Antminer S19j Pro 104thNormal2,500 W92 TH/s27.2 J/TH
Antminer S19j Pro 104thNormal2,970 W100 TH/s29.7 J/TH
Antminer S19j Pro 104thNormal3,080 W104 TH/s29.6 J/TH
Antminer S19j Pro 104thNormal3,320 W110 TH/s30.2 J/TH
Antminer S19j Pro 104thNormal3,670 W120 TH/s30.6 J/TH
Antminer S19j Pro 104thNormal4,110 W130 TH/s31.6 J/TH
Antminer S19j Pro 104thNormal4,880 W140 TH/s34.9 J/TH
Antminer S19j Pro 104thNormal5,760 W160 TH/s36.0 J/TH
Antminer S19j Pro 96thNormal1,740 W65 TH/s26.8 J/TH
Antminer S19j Pro 96thNormal1,850 W76 TH/s24.3 J/TH
Antminer S19j Pro 96thNormal2,150 W83 TH/s25.9 J/TH
Antminer S19j Pro 96thNormal2,500 W92 TH/s27.2 J/TH
Antminer S19j Pro 96thNormal2,700 W96 TH/s28.1 J/TH
Antminer S19j Pro 96thNormal2,970 W100 TH/s29.7 J/TH
Antminer S19j Pro 96thNormal3,320 W110 TH/s30.2 J/TH
Antminer S19j Pro 96thNormal3,670 W120 TH/s30.6 J/TH
Antminer S19j Pro 96thNormal4,110 W130 TH/s31.6 J/TH
Antminer S19j Pro 96thNormal4,880 W140 TH/s34.9 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal1,450 W65 TH/s22.3 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal1,600 W70 TH/s22.9 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal1,750 W75 TH/s23.3 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal1,900 W80 TH/s23.8 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal2,050 W85 TH/s24.1 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal2,200 W87 TH/s25.3 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal2,500 W94 TH/s26.6 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal2,650 W103 TH/s25.7 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal2,800 W108 TH/s25.9 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal2,950 W112 TH/s26.3 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal3,200 W116 TH/s27.6 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal3,500 W122 TH/s28.7 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal3,800 W126 TH/s30.2 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal4,100 W131 TH/s31.3 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal4,400 W135 TH/s32.6 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal4,700 W140 TH/s33.6 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal5,000 W145 TH/s34.5 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal5,300 W149 TH/s35.6 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal5,600 W154 TH/s36.4 J/TH
Antminer S19j Pro PlusNormal5,900 W159 TH/s37.1 J/TH
Antminer S19k ProNormal2,050 W80 TH/s25.6 J/TH
Antminer S19k ProNormal2,180 W85 TH/s25.6 J/TH
Antminer S19k ProNormal2,310 W90 TH/s25.7 J/TH
Antminer S19k ProNormal2,470 W95 TH/s26.0 J/TH
Antminer S19k ProNormal2,600 W100 TH/s26.0 J/TH
Antminer S19k ProNormal2,730 W105 TH/s26.0 J/TH
Antminer S19k ProNormal2,860 W111 TH/s25.8 J/TH
Antminer S19k ProNormal2,990 W116 TH/s25.8 J/TH
Antminer S19k ProNormal3,120 W121 TH/s25.8 J/TH
Antminer S19k ProNormal3,270 W126 TH/s26.0 J/TH
Antminer S19k ProNormal3,400 W131 TH/s26.0 J/TH
Antminer S19k ProNormal3,530 W136 TH/s26.0 J/TH
Antminer S19k ProNormal3,660 W142 TH/s25.8 J/TH
Antminer S19k ProNormal3,790 W147 TH/s25.8 J/TH
Antminer S19k ProNormal3,920 W152 TH/s25.8 J/TH
Antminer S19k ProNormal4,080 W157 TH/s26.0 J/TH
Antminer S19k ProNormal4,210 W162 TH/s26.0 J/TH
Antminer S19k ProNormal4,340 W167 TH/s26.0 J/TH
Antminer S19k ProNormal4,470 W173 TH/s25.8 J/TH
