Quick answer
D-Central's ASIC Power Profiles Database lists 601 verified tuning points across 43 Bitcoin miner models — wattage, hashrate, and J/TH efficiency for each undervolt/overclock step, extracted from firmware and bench-validated. Filter by model, or download the full CSV/JSON.
The most efficient profile is the lowest J/TH your target hashrate allows — undervolt first, then trim frequency.
| Model | Mode | Watts | Hashrate | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Antminer S9 | Normal | 850 W | 10 TH/s | 85.0 J/TH |
| Antminer S9 | Normal | 1,000 W | 11.5 TH/s | 87.0 J/TH |
| Antminer S9 | Normal | 1,150 W | 13 TH/s | 88.5 J/TH |
| Antminer S9 | Normal | 1,320 W | 14 TH/s | 94.3 J/TH |
| Antminer S9 | Normal | 1,500 W | 15.5 TH/s | 96.8 J/TH |
| Antminer S9 | Normal | 1,650 W | 16.5 TH/s | 100.0 J/TH |
| Antminer S9 14th | Normal | 850 W | 10 TH/s | 85.0 J/TH |
| Antminer S9 14th | Normal | 1,000 W | 11.5 TH/s | 87.0 J/TH |
| Antminer S9 14th | Normal | 1,150 W | 13 TH/s | 88.5 J/TH |
| Antminer S9 14th | Normal | 1,320 W | 14 TH/s | 94.3 J/TH |
| Antminer S9 14th | Normal | 1,500 W | 15.5 TH/s | 96.8 J/TH |
| Antminer S9 14th | Normal | 1,650 W | 16.5 TH/s | 100.0 J/TH |
| Antminer S9 13 5th | Normal | 850 W | 10 TH/s | 85.0 J/TH |
| Antminer S9 13 5th | Normal | 1,000 W | 11.5 TH/s | 87.0 J/TH |
| Antminer S9 13 5th | Normal | 1,150 W | 13 TH/s | 88.5 J/TH |
| Antminer S9 13 5th | Normal | 1,320 W | 13.5 TH/s | 97.8 J/TH |
| Antminer S9 13 5th | Normal | 1,500 W | 15 TH/s | 100.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 1,210 W | 43 TH/s | 28.1 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 1,485 W | 48 TH/s | 30.9 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 1,750 W | 53 TH/s | 33.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 1,860 W | 55 TH/s | 33.8 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 2,100 W | 58 TH/s | 36.2 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 2,240 W | 60 TH/s | 37.3 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 2,480 W | 62 TH/s | 40.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 2,550 W | 63 TH/s | 40.5 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 2,680 W | 65 TH/s | 41.2 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 2,850 W | 67 TH/s | 42.5 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 3,050 W | 70 TH/s | 43.6 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 3,240 W | 72 TH/s | 45.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 3,480 W | 74 TH/s | 47.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 3,630 W | 77 TH/s | 47.1 J/TH |
| Antminer S17 Pro | Normal | 3,800 W | 80 TH/s | 47.5 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 1,210 W | 43 TH/s | 28.1 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 1,485 W | 48 TH/s | 30.9 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 1,750 W | 53 TH/s | 33.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 2,100 W | 58 TH/s | 36.2 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 2,480 W | 62 TH/s | 40.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 2,850 W | 67 TH/s | 42.5 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 3,240 W | 72 TH/s | 45.0 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 3,630 W | 77 TH/s | 47.1 J/TH |
| Antminer S17 Pro 53th | Normal | 3,800 W | 80 TH/s | 47.5 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 1,210 W | 43 TH/s | 28.1 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 1,485 W | 48 TH/s | 30.9 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 1,750 W | 53 TH/s | 33.0 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 2,100 W | 58 TH/s | 36.2 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 2,480 W | 62 TH/s | 40.0 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 2,850 W | 67 TH/s | 42.5 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 3,240 W | 72 TH/s | 45.0 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 3,630 W | 77 TH/s | 47.1 J/TH |
| Antminer S17 | Normal | 3,800 W | 80 TH/s | 47.5 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 1,210 W | 43 TH/s | 28.1 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 1,485 W | 48 TH/s | 30.9 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 1,750 W | 53 TH/s | 33.0 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 2,100 W | 58 TH/s | 36.2 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 2,480 W | 62 TH/s | 40.0 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 2,850 W | 67 TH/s | 42.5 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S17 | Normal | 3,240 W | 72 TH/s | 45.0 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 960 W | 38 TH/s | 25.3 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 1,210 W | 43 TH/s | 28.1 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 1,485 W | 48 TH/s | 30.9 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 1,750 W | 53 TH/s | 33.0 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 2,100 W | 58 TH/s | 36.2 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 2,480 W | 62 TH/s | 40.0 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 2,850 W | 67 TH/s | 42.5 J/TH |
| Antminer Slim Edition S17 | Normal | 3,240 W | 72 TH/s | 45.0 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 1,700 W | 52 TH/s | 32.7 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 1,800 W | 55 TH/s | 32.7 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 2,050 W | 58 TH/s | 35.3 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 2,200 W | 62 TH/s | 35.5 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 2,370 W | 65 TH/s | 36.5 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 2,500 W | 68 TH/s | 36.8 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 2,700 W | 71 TH/s | 38.0 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 2,800 W | 74 TH/s | 37.8 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 3,100 W | 78 TH/s | 39.7 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 3,150 W | 80 TH/s | 39.4 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 3,500 W | 84 TH/s | 41.7 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 3,650 W | 88 TH/s | 41.5 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 3,900 W | 91 TH/s | 42.9 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 4,050 W | 93 TH/s | 43.5 J/TH |
| Antminer S17 Plus | Normal | 4,150 W | 95 TH/s | 43.7 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 1,700 W | 52 TH/s | 32.7 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 1,800 W | 55 TH/s | 32.7 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 2,050 W | 58 TH/s | 35.3 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 2,370 W | 65 TH/s | 36.5 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 2,700 W | 71 TH/s | 38.0 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 3,100 W | 78 TH/s | 39.7 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 3,500 W | 84 TH/s | 41.7 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 3,900 W | 91 TH/s | 42.9 J/TH |
| Antminer S17 73th | Normal | 4,150 W | 95 TH/s | 43.7 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 1,630 W | 67 TH/s | 24.3 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 1,780 W | 71 TH/s | 25.1 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 1,920 W | 76 TH/s | 25.3 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 2,103 W | 81 TH/s | 26.0 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 2,270 W | 86 TH/s | 26.4 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 2,475 W | 91 TH/s | 27.2 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 2,710 W | 96 TH/s | 28.2 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 2,900 W | 101 TH/s | 28.7 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 3,095 W | 105 TH/s | 29.5 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 3,310 W | 110 TH/s | 30.1 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 3,600 W | 115 TH/s | 31.3 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 3,900 W | 120 TH/s | 32.5 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 4,300 W | 125 TH/s | 34.4 J/TH |
| Antminer S19 | Normal | 4,700 W | 130 TH/s | 36.2 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 1,500 W | 64 TH/s | 23.4 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 1,700 W | 67 TH/s | 25.4 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 1,900 W | 70 TH/s | 27.1 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 2,100 W | 73 TH/s | 28.8 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 2,300 W | 76 TH/s | 30.3 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 2,500 W | 80 TH/s | 31.3 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 2,700 W | 84 TH/s | 32.1 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 2,950 W | 86 TH/s | 34.3 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 3,100 W | 89 TH/s | 34.8 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 3,200 W | 93 TH/s | 34.4 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 3,300 W | 96 TH/s | 34.4 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 3,400 W | 100 TH/s | 34.0 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 3,550 W | 103 TH/s | 34.5 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 3,800 W | 106 TH/s | 35.8 J/TH |
| Antminer S19 95th | Normal | 4,000 W | 110 TH/s | 36.4 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 1,500 W | 64 TH/s | 23.4 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 1,700 W | 67 TH/s | 25.4 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 1,900 W | 70 TH/s | 27.1 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 2,100 W | 73 TH/s | 28.8 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 2,300 W | 76 TH/s | 30.3 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 2,500 W | 80 TH/s | 31.3 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 2,700 W | 84 TH/s | 32.1 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 2,950 W | 86 TH/s | 34.3 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 3,100 W | 89 TH/s | 34.8 J/TH |
| Bitcoin Space Heater S19 | Normal | 3,200 W | 93 TH/s | 34.4 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 2,800 W | 100 TH/s | 28.0 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 2,990 W | 105 TH/s | 28.5 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 3,200 W | 110 TH/s | 29.1 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 3,360 W | 115 TH/s | 29.2 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 3,560 W | 120 TH/s | 29.7 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 3,775 W | 125 TH/s | 30.2 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 4,000 W | 130 TH/s | 30.8 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 4,230 W | 134 TH/s | 31.6 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 4,520 W | 138 TH/s | 32.8 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 4,750 W | 143 TH/s | 33.2 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 5,000 W | 148 TH/s | 33.8 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 5,280 W | 153 TH/s | 34.5 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 5,520 W | 158 TH/s | 34.9 J/TH |
| Antminer S19 Pro | Normal | 5,770 W | 162 TH/s | 35.6 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 2,800 W | 100 TH/s | 28.0 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 2,990 W | 105 TH/s | 28.5 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 3,200 W | 110 TH/s | 29.1 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 3,360 W | 115 TH/s | 29.2 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 3,560 W | 120 TH/s | 29.7 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 3,775 W | 125 TH/s | 30.2 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 4,000 W | 130 TH/s | 30.8 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 4,230 W | 134 TH/s | 31.6 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 4,520 W | 138 TH/s | 32.8 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 4,750 W | 143 TH/s | 33.2 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 5,000 W | 148 TH/s | 33.8 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 5,280 W | 153 TH/s | 34.5 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 5,520 W | 158 TH/s | 34.9 J/TH |
| Antminer S19 Pro 110th | Normal | 5,770 W | 162 TH/s | 35.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 1,740 W | 65 TH/s | 26.8 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 1,800 W | 70 TH/s | 25.7 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 1,850 W | 76 TH/s | 24.3 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 2,000 W | 80 TH/s | 25.0 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 2,150 W | 83 TH/s | 25.9 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 2,300 W | 87 TH/s | 26.4 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 2,500 W | 92 TH/s | 27.2 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 2,700 W | 96 TH/s | 28.1 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 2,970 W | 100 TH/s | 29.7 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 3,080 W | 104 TH/s | 29.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 3,320 W | 110 TH/s | 30.2 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 3,580 W | 115 TH/s | 31.1 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 3,670 W | 120 TH/s | 30.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 3,850 W | 125 TH/s | 30.8 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 4,110 W | 130 TH/s | 31.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 4,620 W | 135 TH/s | 34.2 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 4,880 W | 140 TH/s | 34.9 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 5,040 W | 141 TH/s | 35.7 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 5,240 W | 145 TH/s | 36.1 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 5,400 W | 151 TH/s | 35.8 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 5,760 W | 160 TH/s | 36.0 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 6,084 W | 170 TH/s | 35.8 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 6,444 W | 180 TH/s | 35.8 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 6,804 W | 189 TH/s | 36.0 J/TH |
| Antminer S19j Pro | Normal | 7,164 W | 199 TH/s | 36.0 J/TH |
| Antminer S19j Pro 100th | Normal | 1,740 W | 65 TH/s | 26.8 J/TH |
| Antminer S19j Pro 100th | Normal | 1,850 W | 76 TH/s | 24.3 J/TH |
| Antminer S19j Pro 100th | Normal | 2,150 W | 83 TH/s | 25.9 J/TH |
| Antminer S19j Pro 100th | Normal | 2,500 W | 92 TH/s | 27.2 J/TH |
| Antminer S19j Pro 100th | Normal | 2,970 W | 100 TH/s | 29.7 J/TH |
| Antminer S19j Pro 100th | Normal | 3,320 W | 110 TH/s | 30.2 J/TH |
| Antminer S19j Pro 100th | Normal | 3,670 W | 120 TH/s | 30.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro 100th | Normal | 4,110 W | 130 TH/s | 31.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro 100th | Normal | 4,880 W | 140 TH/s | 34.9 J/TH |
| Antminer S19j Pro 100th | Normal | 5,760 W | 160 TH/s | 36.0 J/TH |
| Antminer S19j Pro 100th | Normal | 6,804 W | 189 TH/s | 36.0 J/TH |
| Antminer S19j Pro 104th | Normal | 1,740 W | 65 TH/s | 26.8 J/TH |
| Antminer S19j Pro 104th | Normal | 1,850 W | 76 TH/s | 24.3 J/TH |
| Antminer S19j Pro 104th | Normal | 2,150 W | 83 TH/s | 25.9 J/TH |
| Antminer S19j Pro 104th | Normal | 2,500 W | 92 TH/s | 27.2 J/TH |
| Antminer S19j Pro 104th | Normal | 2,970 W | 100 TH/s | 29.7 J/TH |
| Antminer S19j Pro 104th | Normal | 3,080 W | 104 TH/s | 29.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro 104th | Normal | 3,320 W | 110 TH/s | 30.2 J/TH |
| Antminer S19j Pro 104th | Normal | 3,670 W | 120 TH/s | 30.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro 104th | Normal | 4,110 W | 130 TH/s | 31.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro 104th | Normal | 4,880 W | 140 TH/s | 34.9 J/TH |
| Antminer S19j Pro 104th | Normal | 5,760 W | 160 TH/s | 36.0 J/TH |
| Antminer S19j Pro 96th | Normal | 1,740 W | 65 TH/s | 26.8 J/TH |
| Antminer S19j Pro 96th | Normal | 1,850 W | 76 TH/s | 24.3 J/TH |
| Antminer S19j Pro 96th | Normal | 2,150 W | 83 TH/s | 25.9 J/TH |
| Antminer S19j Pro 96th | Normal | 2,500 W | 92 TH/s | 27.2 J/TH |
| Antminer S19j Pro 96th | Normal | 2,700 W | 96 TH/s | 28.1 J/TH |
| Antminer S19j Pro 96th | Normal | 2,970 W | 100 TH/s | 29.7 J/TH |
| Antminer S19j Pro 96th | Normal | 3,320 W | 110 TH/s | 30.2 J/TH |
| Antminer S19j Pro 96th | Normal | 3,670 W | 120 TH/s | 30.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro 96th | Normal | 4,110 W | 130 TH/s | 31.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro 96th | Normal | 4,880 W | 140 TH/s | 34.9 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 1,450 W | 65 TH/s | 22.3 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 1,600 W | 70 TH/s | 22.9 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 1,750 W | 75 TH/s | 23.3 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 1,900 W | 80 TH/s | 23.8 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 2,050 W | 85 TH/s | 24.1 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 2,200 W | 87 TH/s | 25.3 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 2,500 W | 94 TH/s | 26.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 2,650 W | 103 TH/s | 25.7 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 2,800 W | 108 TH/s | 25.9 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 2,950 W | 112 TH/s | 26.3 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 3,200 W | 116 TH/s | 27.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 3,500 W | 122 TH/s | 28.7 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 3,800 W | 126 TH/s | 30.2 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 4,100 W | 131 TH/s | 31.3 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 4,400 W | 135 TH/s | 32.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 4,700 W | 140 TH/s | 33.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 5,000 W | 145 TH/s | 34.5 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 5,300 W | 149 TH/s | 35.6 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 5,600 W | 154 TH/s | 36.4 J/TH |
| Antminer S19j Pro Plus | Normal | 5,900 W | 159 TH/s | 37.1 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 2,050 W | 80 TH/s | 25.6 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 2,180 W | 85 TH/s | 25.6 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 2,310 W | 90 TH/s | 25.7 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 2,470 W | 95 TH/s | 26.0 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 2,600 W | 100 TH/s | 26.0 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 2,730 W | 105 TH/s | 26.0 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 2,860 W | 111 TH/s | 25.8 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 2,990 W | 116 TH/s | 25.8 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 3,120 W | 121 TH/s | 25.8 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 3,270 W | 126 TH/s | 26.0 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 3,400 W | 131 TH/s | 26.0 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 3,530 W | 136 TH/s | 26.0 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 3,660 W | 142 TH/s | 25.8 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 3,790 W | 147 TH/s | 25.8 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 3,920 W | 152 TH/s | 25.8 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 4,080 W | 157 TH/s | 26.0 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 4,210 W | 162 TH/s | 26.0 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 4,340 W | 167 TH/s | 26.0 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 4,470 W | 173 TH/s | 25.8 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 4,600 W | 178 TH/s | 25.9 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 4,730 W | 183 TH/s | 25.8 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Normal | 4,860 W | 188 TH/s | 25.9 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Performance | 2,850 W | 78 TH/s | 36.5 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Performance | 3,050 W | 85 TH/s | 35.9 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Performance | 3,250 W | 91 TH/s | 35.7 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Performance | 3,325 W | 95 TH/s | 35.0 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Performance | 3,465 W | 99 TH/s | 35.0 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Performance | 3,655 W | 105 TH/s | 34.8 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Performance | 3,880 W | 110 TH/s | 35.3 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Performance | 4,050 W | 115 TH/s | 35.2 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Performance | 4,250 W | 120 TH/s | 35.4 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Performance | 4,500 W | 125 TH/s | 36.0 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Performance | 4,750 W | 130 TH/s | 36.5 J/TH |
| Antminer S19k Pro | Performance | 5,000 W | 135 TH/s | 37.0 J/TH |
| S19k Pro | Normal | 2,050 W | 80 TH/s | 25.6 J/TH |
| S19k Pro | Normal | 2,310 W | 90 TH/s | 25.7 J/TH |
| S19k Pro | Normal | 2,600 W | 100 TH/s | 26.0 J/TH |
| S19k Pro | Normal | 2,860 W | 111 TH/s | 25.8 J/TH |
| S19k Pro | Normal | 3,120 W | 121 TH/s | 25.8 J/TH |
| S19k Pro | Normal | 3,400 W | 131 TH/s | 26.0 J/TH |
| S19k Pro | Normal | 3,660 W | 142 TH/s | 25.8 J/TH |
| S19k Pro | Normal | 3,920 W | 152 TH/s | 25.8 J/TH |
| S19k Pro | Normal | 4,210 W | 162 TH/s | 26.0 J/TH |
| S19k Pro | Normal | 4,470 W | 173 TH/s | 25.8 J/TH |
| S19k Pro | Normal | 4,730 W | 183 TH/s | 25.8 J/TH |
| S19k Pro | Normal | 4,860 W | 188 TH/s | 25.9 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 1,950 W | 113 TH/s | 17.3 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 2,050 W | 119 TH/s | 17.2 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 2,160 W | 125 TH/s | 17.3 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 2,290 W | 131 TH/s | 17.5 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 2,350 W | 137 TH/s | 17.2 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 2,500 W | 144 TH/s | 17.4 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 2,600 W | 150 TH/s | 17.3 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 2,730 W | 156 TH/s | 17.5 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 2,830 W | 162 TH/s | 17.5 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 2,940 W | 169 TH/s | 17.4 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 3,040 W | 175 TH/s | 17.4 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 3,250 W | 181 TH/s | 18.0 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 3,400 W | 187 TH/s | 18.2 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 3,520 W | 193 TH/s | 18.2 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 3,700 W | 200 TH/s | 18.5 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 3,950 W | 206 TH/s | 19.2 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 4,100 W | 212 TH/s | 19.3 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 4,270 W | 218 TH/s | 19.6 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 4,520 W | 224 TH/s | 20.2 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 4,780 W | 231 TH/s | 20.7 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 5,000 W | 237 TH/s | 21.1 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 5,200 W | 243 TH/s | 21.4 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 5,400 W | 249 TH/s | 21.7 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 5,650 W | 255 TH/s | 22.2 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 5,800 W | 262 TH/s | 22.1 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 5,950 W | 268 TH/s | 22.2 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 6,100 W | 274 TH/s | 22.3 J/TH |
| Antminer S19 Xp | Normal | 6,300 W | 280 TH/s | 22.5 J/TH |
| Antminer S19 Xp 140th | Normal | 1,950 W | 113 TH/s | 17.3 J/TH |
| Antminer S19 Xp 140th | Normal | 2,160 W | 125 TH/s | 17.3 J/TH |
| Antminer S19 Xp 140th | Normal | 2,350 W | 137 TH/s | 17.2 J/TH |
| Antminer S19 Xp 140th | Normal | 2,600 W | 150 TH/s | 17.3 J/TH |
| Antminer S19 Xp 140th | Normal | 2,830 W | 162 TH/s | 17.5 J/TH |
| Antminer S19 Xp 140th | Normal | 3,040 W | 175 TH/s | 17.4 J/TH |
| Antminer S19 Xp 140th | Normal | 3,400 W | 187 TH/s | 18.2 J/TH |
| Antminer S19 Xp 140th | Normal | 3,700 W | 200 TH/s | 18.5 J/TH |
| Antminer S19 Xp 140th | Normal | 4,100 W | 212 TH/s | 19.3 J/TH |
| Antminer S19 Xp 140th | Normal | 4,520 W | 224 TH/s | 20.2 J/TH |
| Antminer S19 Xp 140th | Normal | 5,000 W | 237 TH/s | 21.1 J/TH |
| Antminer S19 Xp 140th | Normal | 5,400 W | 249 TH/s | 21.7 J/TH |
| Antminer S19 Xp 140th | Normal | 5,950 W | 268 TH/s | 22.2 J/TH |
