Calendrier des halvings de Bitcoin
La récompense de bloc de Bitcoin est divisée par deux tous les 210 000 blocs (~4 ans), réduisant par paliers l’émission de nouveaux bitcoins jusqu’à zéro vers 2140 — plafonnant l’offre à 21 millions. Ce tableau liste chaque halving, passé et à venir : hauteur de bloc, date, récompense, BTC cumulés et pourcentage des 21 millions. Les données (hauteurs de bloc, dates, montants) restent en anglais, source unique.
Réponse rapide
La récompense de bloc (subsidy) de Bitcoin est divisée par deux tous les 210 000 blocs (~4 ans), réduisant par paliers le rythme d'émission de nouveaux bitcoins jusqu'à atteindre zéro vers 2140 — plafonnant l'offre à 21 millions. Le prochain halving (n° 5) est projeté vers 2028-04-17 au bloc 1,050,000, réduisant la récompense à 1.5625 BTC.
Une politique monétaire fixe et vérifiable — chaque halving, passé et à venir, figure dans le jeu de données gratuit ci-dessous (CSV/JSON, CC BY 4.0).
Télécharger le CSV Télécharger le JSON API REST →
| N° | Bloc | Date | Récompense | BTC cumulés | % de 21M |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2009-01-03 | 50 BTC | 0 | 0.00% |
| 1 | 210,000 | 2012-11-28 est. | 25 BTC | 10,500,000 | 50.00% |
| 2 | 420,000 | 2016-07-09 est. | 12.5 BTC | 15,750,000 | 75.00% |
| 3 | 630,000 | 2020-05-11 est. | 6.25 BTC | 18,375,000 | 87.50% |
| 4 | 840,000 | 2024-04-20 est. | 3.125 BTC | 19,687,500 | 93.75% |
| 5 | 1,050,000 | 2028-04-17 est. | 1.5625 BTC | 20,343,750 | 96.88% |
| 6 | 1,260,000 | 2032-04-14 est. | 0.78125 BTC | 20,671,875 | 98.44% |
| 7 | 1,470,000 | 2036-04-12 est. | 0.390625 BTC | 20,835,938 | 99.22% |
| 8 | 1,680,000 | 2040-04-09 est. | 0.1953125 BTC | 20,917,969 | 99.61% |
| 9 | 1,890,000 | 2044-04-06 est. | 0.09765625 BTC | 20,958,984 | 99.80% |
| 10 | 2,100,000 | 2048-04-04 est. | 0.04882812 BTC | 20,979,492 | 99.90% |
| 11 | 2,310,000 | 2052-04-01 est. | 0.02441406 BTC | 20,989,746 | 99.95% |
| 12 | 2,520,000 | 2056-03-29 est. | 0.01220703 BTC | 20,994,873 | 99.98% |
| 13 | 2,730,000 | 2060-03-27 est. | 0.00610351 BTC | 20,997,437 | 99.99% |
| 14 | 2,940,000 | 2064-03-24 est. | 0.00305175 BTC | 20,998,718 | 99.99% |
| 15 | 3,150,000 | 2068-03-21 est. | 0.00152587 BTC | 20,999,359 | 100.00% |
| 16 | 3,360,000 | 2072-03-19 est. | 0.00076293 BTC | 20,999,680 | 100.00% |
| 17 | 3,570,000 | 2076-03-16 est. | 0.00038146 BTC | 20,999,840 | 100.00% |
| 18 | 3,780,000 | 2080-03-13 est. | 0.00019073 BTC | 20,999,920 | 100.00% |
| 19 | 3,990,000 | 2084-03-11 est. | 0.00009536 BTC | 20,999,960 | 100.00% |
| 20 | 4,200,000 | 2088-03-08 est. | 0.00004768 BTC | 20,999,980 | 100.00% |
| 21 | 4,410,000 | 2092-03-05 est. | 0.00002384 BTC | 20,999,990 | 100.00% |
| 22 | 4,620,000 | 2096-03-03 est. | 0.00001192 BTC | 20,999,995 | 100.00% |
| 23 | 4,830,000 | 2100-03-01 est. | 0.00000596 BTC | 20,999,997 | 100.00% |
| 24 | 5,040,000 | 2104-02-27 est. | 0.00000298 BTC | 20,999,999 | 100.00% |
| 25 | 5,250,000 | 2108-02-25 est. | 0.00000149 BTC | 20,999,999 | 100.00% |
| 26 | 5,460,000 | 2112-02-22 est. | 0.00000074 BTC | 21,000,000 | 100.00% |
| 27 | 5,670,000 | 2116-02-19 est. | 0.00000037 BTC | 21,000,000 | 100.00% |
| 28 | 5,880,000 | 2120-02-17 est. | 0.00000018 BTC | 21,000,000 | 100.00% |
| 29 | 6,090,000 | 2124-02-14 est. | 0.00000009 BTC | 21,000,000 | 100.00% |
| 30 | 6,300,000 | 2128-02-11 est. | 0.00000004 BTC | 21,000,000 | 100.00% |
| 31 | 6,510,000 | 2132-02-09 est. | 0.00000002 BTC | 21,000,000 | 100.00% |
| 32 | 6,720,000 | 2136-02-06 est. | 0.00000001 BTC | 21,000,000 | 100.00% |
| 33 | 6,930,000 | 2140-02-03 est. | 0 BTC | 21,000,000 | 100.00% |
Les dates de halving passées sont historiques ; les dates futures sont projetées à des blocs de ~10 minutes et dériveront avec le rythme réel du réseau. La récompense est exacte au satoshi près (la dernière ère à récompense non nulle se termine vers 2140). À jumeler avec les indicateurs réseau en direct et l'historique de difficulté.
Les dates futures sont projetées à des blocs de ~10 minutes et dériveront avec le rythme réel du réseau. Ce jeu de données ouvert (CC BY 4.0) fait partie du catalogue de données ouvertes de D-Central.
Produits, réparations et guides connexes
- comment D-Central diagnostique les réparations ASIC
- bibliothèque de dépannage ASIC
- manuels ASIC et guides de réparation
- hashboards de remplacement
- cartes de contrôle ASIC
- blocs d’alimentation ASIC
- hashboard de remplacement pour la famille S19
- carte de contrôle de remplacement C52
- bloc d’alimentation APW12 pour S19
- comparer les specs dans la base de mineurs ASIC
- comparer les specs des mineurs ASIC
- base de mineurs ASIC
- services de réparation ASIC
- specs et rentabilité de l’Antminer S19
- acheter un Antminer S19 testé
- guide d’entretien Antminer S19
- service de réparation Antminer S19
- specs de l’Antminer S21
- Bitmain Antminer S21
- guide d’entretien Antminer S21
- puce BM1370BC pour S21 Pro
Dernière révision: 27 juillet 2026.
