Numéros de pièce des cartes de hachage Antminer (codes BHB)
Réponse rapide
Un code BHB est le numéro de pièce sérigraphié sur une carte de hachage Antminer de Bitmain — « BHB » signifie Bitmain Hash Board. Le bloc numérique qui suit regroupe la carte selon sa génération d'ASIC : les cartes 28xxx portent le BM1489 (Antminer L7, Scrypt) ; les cartes 42xxx portent le BM1362 ou BM1366 (les familles S19j Pro, S19 XP, S19j XP et les premières S19k Pro) ; les cartes 56xxx portent le BM1366 (S19k Pro) ; et les cartes 68xxx et A3HB7xxxx portent le BM1368 ou BM1370 (les familles S21, S21+, S21 Pro, S21 XP et T21). Les chiffres restants suivent le bin et la révision de carte spécifiques, et un tiret final (par exemple BHB56902-) marque une sous-révision, souvent une carte à refroidissement alternatif ou de révision mineure. Cette table décode 43 SKU BHB vers la puce, les modèles hôtes, les puces par carte, le refroidissement et les variantes de carte de contrôle.
Lisez le code sur la carte, associez-le ici, puis commandez la bonne pièce ou démarrez une réparation. CSV/JSON gratuits sous licence CC BY 4.0. Le nombre de puces par carte n'est affiché que là où il est vérifié indépendamment ; chaque autre cellule cite la famille de carte, pas une supposition.
Télécharger le CSV Télécharger le JSON API REST →
43 sur 43 cartes affichées
| Code BHB | Famille | Puce ASIC | Modèles hôtes | Puces / carte | Refroidissement | Cartes de contrôle | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHB28501 | BHB28xxx | BM1489 | Antminer L7 (Scrypt) | non vérifié | air | Zynq (Xilinx) — L7 control board | firmware-verified |
| BHB28611 | BHB28xxx | BM1489 | Antminer L7 (Scrypt) | non vérifié | air | Zynq (Xilinx) — L7 control board | firmware-verified |
| BHB28701 | BHB28xxx | BM1489 | Antminer L7 (Scrypt) | non vérifié | air | Zynq (Xilinx) — L7 control board | firmware-verified |
| BHB42601 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro (top bin) | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42602 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro (variant) | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) — dsPIC33EP voltage controller | catalog-verified |
| BHB42603 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42611 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro+ / S19a Pro | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42612 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro (variant) | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42621 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42631 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro (extended bin) | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42632 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro (extended bin) | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42641 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro (variant) | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42651 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro (extended bin) | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42701 | BHB42xxx | BM1366 | Antminer S19k Pro (early batch) | non vérifié | air | TI AM335x (BB) / Cvitek CV1835 (CV) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42751 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro+ | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) — dsPIC33EP voltage controller | catalog-verified |
| BHB42501 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro-A | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) — dsPIC33EP voltage controller | catalog-verified |
| BHB42511 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro-A | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) — dsPIC33EP voltage controller | catalog-verified |
| BHB42521 | BHB42xxx | BM1362 | Antminer S19j Pro-A | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) — dsPIC33EP voltage controller | catalog-verified |
| BHB42801 | BHB42xxx | BM1366 | Antminer S19 XP / S19j XP | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42803 | BHB42xxx | BM1366 | Antminer S19 XP (eco / low-voltage) | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / TI AM335x (BB) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42811 | BHB42xxx | BM1366 | Antminer S19 XP / S19j+ | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42821 | BHB42xxx | BM1366 | Antminer S19 XP / S19j+ | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42831 | BHB42xxx | BM1366 | Antminer S19j XP Plus | 110 | air | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB42841 | BHB42xxx | BM1366 | Antminer S19j XP Plus (hydro / low-voltage) | 110 | air / hydro | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) — dsPIC33EP voltage controller | firmware-verified |
| BHB56801 | BHB56xxx | BM1366 | Antminer S19k Pro | non vérifié | air | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) | firmware-verified |
| BHB56802 | BHB56xxx | BM1366 | Antminer S19k Pro | non vérifié | air | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) | firmware-verified |
| BHB56804 | BHB56xxx | BM1366 | Antminer S19k Pro | non vérifié | air | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) | firmware-verified |
| BHB56804- | BHB56xxx | BM1366 | Antminer S19k Pro (sub-revision) | non vérifié | air / hydro | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) | firmware-verified |
| BHB56806 | BHB56xxx | BM1366 | Antminer S19k Pro | non vérifié | air | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) | firmware-verified |
| BHB56902 | BHB56xxx | BM1366 | Antminer S19k Pro | 77 | air | Amlogic AXG (am3-aml) — APW121215f voltage rail | firmware-verified |
| BHB56902- | BHB56xxx | BM1366 | Antminer S19k Pro (sub-revision) | non vérifié | air / hydro | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) | firmware-verified |
| BHB56903 | BHB56xxx | BM1366 | Antminer S19k Pro | non vérifié | air | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) | firmware-verified |
| BHB56903- | BHB56xxx | BM1366 | Antminer S19k Pro (sub-revision) | non vérifié | air / hydro | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) | firmware-verified |
| BHB56907 | BHB56xxx | BM1366 | Antminer S19k Pro | non vérifié | air | Amlogic AXG (am3-aml) / Cvitek CV1835 (CV) / Zynq (Xilinx) | firmware-verified |
| BHB68603 | BHB68xxx | BM1368 | Antminer S21 / S21+ | non vérifié | air | Amlogic AXG (am3-aml, PIC-less 'S21 NoPic') | firmware-verified |
| BHB68603- | BHB68xxx | BM1368 | Antminer S21 / S21+ (hydro sub-revision) | non vérifié | air / hydro | Amlogic AXG (am3-aml) / Zynq (Xilinx) hydro | firmware-verified |
| BHB68606 | BHB68xxx | BM1368 | Antminer S21 / S21+ | non vérifié | air | Amlogic AXG (am3-aml, PIC-less 'S21 NoPic') | firmware-verified |
| BHB68701 | BHB68xxx | BM1368 / BM1370 | Antminer S21 Pro / T21 | non vérifié | air | Amlogic AXG (am3-aml, PIC-less 'S21 NoPic') | firmware-verified |
| BHB68701- | BHB68xxx | BM1368 / BM1370 | Antminer S21 Pro / T21 (hydro sub-revision) | non vérifié | air / hydro | Amlogic AXG (am3-aml) / Zynq (Xilinx) hydro | firmware-verified |
| BHB68703 | BHB68xxx | BM1368 / BM1370 | Antminer S21 Pro / T21 | non vérifié | air | Amlogic AXG (am3-aml, PIC-less 'S21 NoPic') | firmware-verified |
| BHB68707 | BHB68xxx | BM1370 | Antminer S21 XP / S21 Pro | non vérifié | air | Amlogic AXG (am3-aml, PIC-less 'S21 NoPic') | firmware-verified |
| BHB68709 | BHB68xxx | BM1370 | Antminer S21 XP / S21 Pro | non vérifié | air | Amlogic AXG (am3-aml, PIC-less 'S21 NoPic') | firmware-verified |
| A3HB7xxxx | A3HB7xxxx | BM1370 | Antminer S21 Pro / S21 XP (later production) | non vérifié | air / hydro / immersion | Amlogic AXG (am3-aml, PIC-less) | catalog-verified |
Les révisions de carte varient — vérifiez toujours le code de sérigraphie exact sur la carte physique avant de commander un remplacement ou des pièces. Se marie avec la référence de l'architecture des cartes de hachage, la référence des puces ASIC et les hubs de modèles (S21, S19). Besoin d'un diagnostic ou d'une reconstruction de carte ? Démarrer une réparation → ou parcourez les cartes de hachage de remplacement.
Produits, réparations et guides connexes
- comment D-Central diagnostique les réparations ASIC
- bibliothèque de dépannage ASIC
- manuels ASIC et guides de réparation
- hashboards de remplacement
- cartes de contrôle ASIC
- blocs d’alimentation ASIC
- hashboard de remplacement pour la famille S19
- carte de contrôle de remplacement C52
- bloc d’alimentation APW12 pour S19
- hub du refroidissement par immersion
- guide du refroidissement par immersion à la maison
- mineurs ASIC pour planifier l’immersion
- pièces de refroidissement ASIC
- conduit de ventilation avant l’immersion
- comparer les specs des mineurs dans la base de données
- soutien en réparation ASIC
- comparer les specs des mineurs ASIC
- base de mineurs ASIC
- specs et rentabilité de l’Antminer S19
- acheter un Antminer S19 testé
- guide d’entretien Antminer S19
- service de réparation Antminer S19
- specs de l’Antminer S21
- Bitmain Antminer S21
- guide d’entretien Antminer S21
- puce BM1370BC pour S21 Pro
Dernière révision: 27 juillet 2026.
