20 of 111 miners shown
| # | Miner | Taux de hachage | Puissance | Efficiency | Revenue/day | Cost/day | Profit/day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 TH/s | 5,346 W | 20.8 J/TH | $14.97 | $8.98 | $5.99 | |
| 2 | 335 TH/s | 5,360 W | 16 J/TH | $19.52 | $9.00 | $10.51 | |
| 3 | 15.6 TH/s | 3,510 W | 225 J/TH | $0.91 | $5.90 | $-4.99 | |
| 4 | 58 TH/s | 2,813 W | — | $3.38 | $4.73 | $-1.35 | |
| 5 | 3680 MH/s | 2,200 W | 0.6 J/MH | $0.00 | $3.70 | $-3.70 | |
| 6 | 21 TH/s | 3,150 W | 150 J/TH | $1.22 | $5.29 | $-4.07 | |
| 7 | 15 GH/s | 3,150 W | — | $0.00 | $5.29 | $-5.29 | |
| 8 | 7800 MH/s | 2,810 W | — | $0.00 | $4.72 | $-4.72 | |
| 9 | 50 TH/s | 1,975 W | — | $2.91 | $3.32 | $-0.41 | |
| 10 | 10 TH/s | 980 W | — | $0.58 | $1.65 | $-1.06 | |
| 11 | 190 TH/s | 3,610 W | — | $11.07 | $6.06 | $5.00 | |
| 12 | 105 TH/s | 3,250 W | — | $6.12 | $5.46 | $0.66 | |
| 13 | 82 TH/s | 2,829 W | — | $4.78 | $4.75 | $0.02 | |
| 14 | 120 TH/s | 2,760 W | 23 J/TH | $6.99 | $4.64 | $2.35 | |
| 15 | 141 TH/s | 3,032 W | 21.5 J/TH | $8.21 | $5.09 | $3.12 | |
| 16 | 109 TH/s | 2,998 W | — | $6.35 | $5.04 | $1.31 | |
| 17 | 84 TH/s | 2,478 W | — | $4.89 | $4.16 | $0.73 | |
| 18 | 270 TH/s | 3,645 W | 13.5 J/TH | $15.73 | $6.12 | $9.61 | |
| 19 | 234 TH/s | 3,510 W | 15 J/TH | $13.63 | $5.90 | $7.73 | |
| 20 | 200 TH/s | 3,500 W | 17.5 J/TH | $11.65 | $5.88 | $5.77 |
Bitmain Antminer S19 XP Hyd. k0-10 reference
Bitmain Antminer S21 Hyd. official reference
Bitmain Antminer AL1 Standard Blake3 official reference
Bitmain Antminer K7 version 240-K two-bin Eaglesong reference
Bitmain Antminer E9 Pro 3680M Ethash/Etchash official reference
Bitmain Antminer KS5 Pro 21T kHeavyHash official reference
Bitmain Antminer L9 model 10 three-bin official reference
Bitmain Antminer L7 model 240-L eight-bin official reference
Bitmain Antminer S17 Pro multi-mode reference
Bitmain Antminer S9 nine-bin OEM reference
Bitmain Antminer T21 model 10 dual-mode official reference
Bitmain Antminer S19 Pro multi-bin reference
Bitmain Antminer S19 multi-bin reference
Bitmain Antminer S19k Pro official reference
Bitmain Antminer S19 XP official reference
Bitmain Antminer S19j Pro+ multi-bin reference
Bitmain Antminer S19j Pro multi-bin reference
Bitmain Antminer S21 XP version 10 reference
Bitmain Antminer S21 Pro version 10 reference
Bitmain Antminer S21 official reference
Buy Bitmain Hardware
D-Central stocks miners, replacement parts, and accessories. Expert support since 2016.
magasiner le materiel de minage BitcoinService de réparation ASIC
D-Central repairs Bitmain miners. Hashboard repair, diagnostics, and full refurbishment.
Obtenir une soumissionProduits, réparations et guides connexes
- comment D-Central diagnostique les réparations ASIC
- bibliothèque de dépannage ASIC
- manuels ASIC et guides de réparation
- hashboards de remplacement
- cartes de contrôle ASIC
- blocs d’alimentation ASIC
- hashboard de remplacement pour la famille S19
- carte de contrôle de remplacement C52
- bloc d’alimentation APW12 pour S19
- comparer les specs dans la base de mineurs ASIC
- comparer les specs des mineurs ASIC
- base de mineurs ASIC
- services de réparation ASIC
- specs et rentabilité de l’Antminer S19
- acheter un Antminer S19 testé
- guide d’entretien Antminer S19
- service de réparation Antminer S19
- specs de l’Antminer S21
- Bitmain Antminer S21
- guide d’entretien Antminer S21
- puce BM1370BC pour S21 Pro
- specs de l’Antminer S9
- Bitmain Antminer S9
- guide d’entretien Antminer S9
- ensemble de pièces de réparation de hashboard S9
Dernière révision: 27 août 2026.
