This is a live Bitcoin ASIC profitability leaderboard: every SHA-256 miner in D-Central’s spec database, ranked by daily profit at the current network hashprice. A generic miner-value table stops there. This one adds the three numbers that actually decide whether a machine is worth buying and running in Canada: the break-even electricity price in CAD per kWh, an A/B/C reliability grade from our public-source ASIC Reliability Index, and a used / refurbished price signal in Canadian dollars. Sort any column; change your electricity rate to match your own grid.
Profit is the easy half — it moves with the Bitcoin price and difficulty every block. The harder questions are how cheap your power has to be before a miner stops losing money, how likely that model is to need a repair, and what it really costs on the secondary market. Those three columns are the point of this page, and they are why we treat profitability as a buying decision, not a hashrate beauty contest. The numbers below are an informational estimate, not financial advice.
Quick answer
The Live ASIC Profitability Leaderboard ranks 251 Bitcoin (SHA-256) ASIC miners by daily profit, computed from the current network hashprice. Beyond profit it shows each model's break-even electricity price in CAD per kWh, an A/B/C reliability grade from D-Central's ASIC Reliability Index, and a used / refurbished price signal in Canadian dollars — the three things a generic miner-value table leaves out.
Sort by break-even $/kWh to find the miners that stay profitable at your power price — not just the ones with the biggest sticker hashrate.
| # | Model | Hashrate | Wall W | J/TH | Profit/day | Break-even $/kWh | Reliability | Used/refurb (CAD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitmain Antminer S23 Hyd 3UBitmain | 1,160 TH/s | 11,020 W | 9.5 | C$27.20 | $0.1764 | insufficient data | —* | |
| 2 | Bitmain Antminer S23e U2HBitmain | 865 TH/s | 8,650 W | 10.0 | C$19.52 | $0.1675 | insufficient data | —* | |
| 3 | MicroBT WhatsMiner M79SMicroBT | 980 TH/s | 13,230 W | 13.5 | C$16.07 | $0.1241 | insufficient data | —* | |
| 4 | Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3UBitmain | 860 TH/s | 11,180 W | 13.0 | C$14.86 | $0.1289 | insufficient data | —* | |
| 5 | Bitmain Antminer S23 HydBitmain | 580 TH/s | 5,510 W | 9.5 | C$13.60 | $0.1764 | insufficient data | —* | |
| 6 | MicroBT WhatsMiner M79MicroBT | 920 TH/s | 13,340 W | 14.5 | C$13.46 | $0.1155 | insufficient data | —* | |
| 7 | Bitdeer SealMiner A3 Pro HydroBitdeer | 660 TH/s | 8,250 W | 12.5 | C$11.99 | $0.1340 | insufficient data | —* | |
| 8 | Block Proto RigBlock Inc | 819 TH/s | 12,000 W | 14.7 | C$11.76 | $0.1143 | insufficient data | —* | |
| 9 | Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd (500Th)Bitmain | 500 TH/s | 5,500 W | 11.0 | C$10.40 | $0.1523 | B · Moderate | ~C$5,231used | Repair |
| 10 | MicroBT WhatsMiner M73S+MicroBT | 570 TH/s | 7,125 W | 12.5 | C$10.35 | $0.1340 | insufficient data | —* | |
| 11 | Bitmain Antminer S21 XP HydBitmain | 473 TH/s | 5,676 W | 12.0 | C$9.01 | $0.1396 | B · Moderate | ~C$5,231used | Repair |
| 12 | Auradine Teraflux AH3880Auradine | 600 TH/s | 8,700 W | 14.5 | C$8.78 | $0.1155 | insufficient data | —* | |
| 13 | Bitmain Antminer S23 Immersion (442Th)Bitmain | 442 TH/s | 5,304 W | 12.0 | C$8.42 | $0.1396 | insufficient data | —* | |
| 14 | Bitdeer SealMiner A3 HydroBitdeer | 500 TH/s | 6,750 W | 13.5 | C$8.20 | $0.1241 | insufficient data | —* | |
| 15 | MicroBT WhatsMiner M78SMicroBT | 498 TH/s | 6,723 W | 13.5 | C$8.17 | $0.1241 | insufficient data | —* | |
| 16 | Bitmain Antminer S23 Immersion (368Th)Bitmain | 368 TH/s | 4,080 W | 11.1 | C$7.60 | $0.1511 | insufficient data | —* | |
| 17 | MicroBT WhatsMiner M76S+MicroBT | 416 TH/s | 5,200 W | 12.5 | C$7.55 | $0.1340 | insufficient data | —* | |
| 18 | MicroBT WhatsMiner M73MicroBT | 512 TH/s | 7,424 W | 14.5 | C$7.49 | $0.1155 | insufficient data | —* | |
| 19 | Bitdeer SealMiner A2 Pro HydBitdeer | 500 TH/s | 7,450 W | 14.9 | C$6.96 | $0.1124 | insufficient data | —* | |
| 20 | MicroBT WhatsMiner M78MicroBT | 464 TH/s | 6,728 W | 14.5 | C$6.79 | $0.1155 | insufficient data | —* | |
| 21 | Bitmain Antminer S23Bitmain | 318 TH/s | 3,498 W | 11.0 | C$6.62 | $0.1523 | insufficient data | —* | |
| 22 | Canaan Avalon A1566HA 500TCanaan | 500 TH/s | 8,400 W | 16.8 | C$5.29 | $0.0997 | C · Limited | C$3,486–5,369new only | Repair |
| 23 | Canaan Avalon A16XPCanaan | 300 TH/s | 3,850 W | 12.8 | C$5.27 | $0.1306 | insufficient data | —* | |
| 24 | Bitdeer SealMiner A3 Pro AirBitdeer | 290 TH/s | 3,625 W | 12.5 | C$5.27 | $0.1340 | insufficient data | —* | |
| 25 | MicroBT WhatsMiner M76MicroBT | 354 TH/s | 5,133 W | 14.5 | C$5.18 | $0.1155 | insufficient data | —* | |
| 26 | Auradine Teraflux AI3680Auradine | 375 TH/s | 5,625 W | 15.0 | C$5.16 | $0.1117 | insufficient data | —* | |
| 27 | Canaan Avalon A1566HA 2UCanaan | 480 TH/s | 8,046 W | 16.8 | C$5.11 | $0.1000 | C · Limited | C$3,486–5,369new only | Repair |
| 28 | Bitdeer SealMiner A2 HydBitdeer | 446 TH/s | 7,360 W | 16.5 | C$4.95 | $0.1015 | insufficient data | —* | |
| 29 | Bitmain Antminer S21+ Hyd (358Th)Bitmain | 358 TH/s | 5,370 W | 15.0 | C$4.92 | $0.1117 | C · Limited | ~C$2,440new only | Repair |
| 30 | Bitmain Antminer S21 XP ImmersionBitmain | 300 TH/s | 4,050 W | 13.5 | C$4.92 | $0.1241 | B · Moderate | ~C$5,231used | Repair |
| 31 | MicroBT WhatsMiner M70S+MicroBT | 262 TH/s | 3,275 W | 12.5 | C$4.76 | $0.1340 | insufficient data | —* | |
| 32 | MicroBT WhatsMiner M72SMicroBT | 282 TH/s | 3,807 W | 13.5 | C$4.62 | $0.1241 | insufficient data | —* | |
| 33 | Whatsminer M63S+MicroBT | 450 TH/s | 7,650 W | 17.0 | C$4.60 | $0.0986 | insufficient data | —* | |
| 34 | Canaan Avalon A16Canaan | 282 TH/s | 3,900 W | 13.8 | C$4.46 | $0.1211 | insufficient data | —* | |
| 35 | Antminer S21 XPBitmain | 270 TH/s | 3,645 W | 13.5 | C$4.43 | $0.1241 | B · Moderate | ~C$5,231used | BuyRepair |
| 36 | Bitmain Antminer S21+ HydBitmain | 319 TH/s | 4,785 W | 15.0 | C$4.39 | $0.1117 | C · Limited | ~C$2,440new only | Repair |
| 37 | Canaan Avalon A1566HACanaan | 460 TH/s | 8,188 W | 17.8 | C$4.05 | $0.0941 | C · Limited | C$3,486–5,369new only | Repair |
| 38 | Bitdeer SealMiner A3 AirBitdeer | 260 TH/s | 3,640 W | 14.0 | C$4.03 | $0.1197 | insufficient data | —* | |
| 39 | Antminer S21 HydroBitmain | 335 TH/s | 5,360 W | 16.0 | C$4.02 | $0.1047 | A · Strong | ~C$1,043used | Repair |
| 40 | Bitmain Antminer S21 Hyd (335Th)Bitmain | 335 TH/s | 5,360 W | 16.0 | C$4.02 | $0.1047 | A · Strong | ~C$1,043used | Repair |
| 41 | MicroBT WhatsMiner M72MicroBT | 262 TH/s | 3,799 W | 14.5 | C$3.83 | $0.1155 | insufficient data | —* | |
| 42 | Bitdeer SealMiner A2 Pro AirBitdeer | 255 TH/s | 3,790 W | 14.9 | C$3.57 | $0.1127 | insufficient data | —* | |
| 43 | MicroBT WhatsMiner M70MicroBT | 236 TH/s | 3,422 W | 14.5 | C$3.45 | $0.1155 | insufficient data | —* | |
| 44 | Bitmain Antminer S21e Hyd (332Th)Bitmain | 332 TH/s | 5,644 W | 17.0 | C$3.39 | $0.0986 | insufficient data | —* | |
| 45 | Antminer S21 ProBitmain | 234 TH/s | 3,510 W | 15.0 | C$3.22 | $0.1117 | B · Moderate | C$1,643–1,672used / refurb | BuyRepair |
| 46 | Bitmain Antminer S21e Hyd (310Th)Bitmain | 310 TH/s | 5,270 W | 17.0 | C$3.17 | $0.0986 | insufficient data | —* | |
| 47 | Whatsminer M63SMicroBT | 390 TH/s | 7,215 W | 18.5 | C$2.95 | $0.0906 | insufficient data | —* | |
| 48 | Bitmain Antminer S21e Hyd (288Th)Bitmain | 288 TH/s | 4,896 W | 17.0 | C$2.94 | $0.0986 | insufficient data | —* | |
| 49 | Bitmain Antminer S21 Immersion (227Th)Bitmain | 227 TH/s | 3,623 W | 16.0 | C$2.74 | $0.1050 | A · Strong | ~C$1,043used | Repair |
| 50 | Auradine Teraflux AT2880Auradine | 260 TH/s | 4,420 W | 17.0 | C$2.66 | $0.0986 | insufficient data | —* | |
| 51 | Bitdeer SealMiner A2Bitdeer | 226 TH/s | 3,730 W | 16.5 | C$2.51 | $0.1015 | insufficient data | —* | |
| 52 | Antminer S21+Bitmain | 216 TH/s | 3,564 W | 16.5 | C$2.40 | $0.1015 | C · Limited | ~C$2,440new only | Repair |
| 53 | Canaan Avalon A15Pro-218TCanaan | 218 TH/s | 3,662 W | 16.8 | C$2.31 | $0.0997 | C · Limited | C$3,486–5,369new only | Repair |
| 54 | Bitmain Antminer S21 Immersion (301Th)Bitmain | 301 TH/s | 5,569 W | 18.5 | C$2.28 | $0.0906 | A · Strong | ~C$1,043used | Repair |
| 55 | Canaan Avalon A15Pro-215TCanaan | 215 TH/s | 3,612 W | 16.8 | C$2.27 | $0.0997 | C · Limited | C$3,486–5,369new only | Repair |
| 56 | Whatsminer M66SMicroBT | 298 TH/s | 5,518 W | 18.5 | C$2.25 | $0.0905 | insufficient data | —* | |
| 57 | Canaan Avalon A1566ICanaan | 249 TH/s | 4,500 W | 18.1 | C$2.07 | $0.0927 | C · Limited | C$3,486–5,369new only | Repair |
| 58 | Bitmain Antminer S19 XP+ Hyd (293Th)Bitmain | 293 TH/s | 5,567 W | 19.0 | C$1.96 | $0.0882 | B · Moderate | C$2,370–2,649refurb | Repair |
| 59 | Antminer S21Bitmain | 200 TH/s | 3,500 W | 17.5 | C$1.87 | $0.0957 | A · Strong | ~C$1,043used | View Antminer S21Repair |
| 60 | Bitmain Antminer S19 XP+ Hyd (279Th)Bitmain | 279 TH/s | 5,301 W | 19.0 | C$1.87 | $0.0882 | B · Moderate | C$2,370–2,649refurb | Repair |
| 61 | Whatsminer M60S++MicroBT | 220 TH/s | 3,960 W | 18.0 | C$1.86 | $0.0931 | insufficient data | —* | |
| 62 | Canaan Avalon A15XP-206TCanaan | 206 TH/s | 3,667 W | 17.8 | C$1.81 | $0.0941 | C · Limited | C$3,486–5,369new only | Repair |
| 63 | Bitmain Antminer S21 (200Th)Bitmain | 200 TH/s | 3,550 W | 17.8 | C$1.78 | $0.0944 | A · Strong | ~C$1,043used | Repair |
| 64 | Whatsminer M63MicroBT | 360 TH/s | 7,200 W | 20.0 | C$1.77 | $0.0838 | insufficient data | —* | |
| 65 | FluMiner T3FluMiner | 115 TH/s | 1,700 W | 14.8 | C$1.63 | $0.1133 | insufficient data | —* | |
| 66 | Avalon A1566Canaan | 185 TH/s | 3,420 W | 18.5 | C$1.41 | $0.0906 | C · Limited | C$3,486–5,369new only | Repair |
| 67 | Canaan Avalon A15-194TCanaan | 194 TH/s | 3,647 W | 18.8 | C$1.37 | $0.0891 | C · Limited | C$3,486–5,369new only | Repair |
| 68 | Whatsminer M60SMicroBT | 186 TH/s | 3,480 W | 18.7 | C$1.34 | $0.0895 | insufficient data | —* | |
| 69 | Antminer T21Bitmain | 190 TH/s | 3,610 W | 19.0 | C$1.27 | $0.0882 | A · Strong | —* | Repair |
| 70 | Bitmain T21 (190TH)Bitmain | 190 TH/s | 3,610 W | 19.0 | C$1.27 | $0.0882 | A · Strong | —* | Repair |
| 71 | MicroBT Whatsminer M66MicroBT | 238 TH/s | 4,736 W | 19.9 | C$1.22 | $0.0842 | insufficient data | —* | |
| 72 | MicroBT Whatsminer M61MicroBT | 200 TH/s | 3,980 W | 19.9 | C$1.02 | $0.0842 | insufficient data | —* | |
| 73 | Bitmain Antminer S19 XP Hyd (257Th)Bitmain | 257 TH/s | 5,346 W | 20.8 | C$0.90 | $0.0805 | B · Moderate | C$2,370–2,649refurb | Repair |
| 74 | Antminer S19 XP HydBitmain | 255 TH/s | 5,304 W | 20.8 | C$0.90 | $0.0805 | B · Moderate | C$2,370–2,649refurb | Repair |
| 75 | Whatsminer M60MicroBT | 170 TH/s | 3,383 W | 19.9 | C$0.87 | $0.0842 | insufficient data | —* | |
| 76 | Canaan Avalon QCanaan | 90 TH/s | 1,674 W | 18.6 | C$0.67 | $0.0901 | insufficient data | —* | |
| 77 | Bitmain Antminer S19e XP Hydro 251TBitmain | 251 TH/s | 5,522 W | 22.0 | C$0.35 | $0.0762 | insufficient data | —* | |
| 78 | Bitmain Bitcoin Miner S19j XPBitmain | 151 TH/s | 3,247 W | 21.5 | C$0.34 | $0.0779 | A · Strong | C$414–1,367used | Repair |
| 79 | Avalon A1466Canaan | 150 TH/s | 3,230 W | 21.5 | C$0.33 | $0.0778 | C · Limited | —* | Repair |
| 80 | Canaan AvalonMiner Made A1466Canaan | 150 TH/s | 3,230 W | 21.5 | C$0.33 | $0.0778 | C · Limited | —* | Repair |
| 81 | Bitmain Antminer T19 Pro HydBitmain | 235 TH/s | 5,170 W | 22.0 | C$0.33 | $0.0762 | insufficient data | —* | |
| 82 | Antminer S19 XPBitmain | 140 TH/s | 3,010 W | 21.5 | C$0.32 | $0.0779 | B · Moderate | C$2,370–2,649refurb | Repair |
| 83 | Bitmain Antminer S19 XP (140Th)Bitmain | 140 TH/s | 3,010 W | 21.5 | C$0.32 | $0.0779 | B · Moderate | C$2,370–2,649refurb | Repair |
| 84 | Bitmain Antminer S19 XP (134Th/s)Bitmain | 134 TH/s | 2,881 W | 21.5 | C$0.31 | $0.0779 | B · Moderate | C$2,370–2,649refurb | Repair |
| 85 | Whatsminer M50S++MicroBT | 160 TH/s | 3,520 W | 22.0 | C$0.22 | $0.0762 | B · Moderate | C$975–2,370new only | Repair |
| 86 | Canaan Avalon Mini 3Canaan | 37.5 TH/s | 800 W | 21.3 | C$0.10 | $0.0785 | insufficient data | —* | Buy |
| 87 | NerdQAxe++NerdQAxe | 4.8 TH/s | 80 W | 17.0 | C$0.05 | $0.1005 | A · Strong | C$418–446new only | Repair |
| 88 | Bitaxe GammaBitaxe | 1.2 TH/s | 18 W | 15.0 | C$0.02 | $0.1117 | A · Strong | C$174–418new only | BuyRepair |
| 89 | Bitaxe GTBitaxe | 2.2 TH/s | 43 W | 20.0 | C$0.01 | $0.0838 | insufficient data | —* | Buy |
| 90 | Bitaxe SupraBitaxe | 0.7 TH/s | 12 W | 17.0 | C$0.01 | $0.0977 | B · Moderate | C$174–627new only | BuyRepair |
| 91 | StealthMinerStealthMiner | 0.8 TH/s | 18 W | 22.5 | C$0.00 | $0.0745 | insufficient data | —* | Buy |
| 92 | Intel BZM2 (Bonanza Mine 2)Intel | 0.1 TH/s | 3 W | 26.0 | C$0.00 | $0.0765 | insufficient data | —* | |
| 93 | NerdQAxe+NerdQAxe | 2.4 TH/s | 55 W | 23.0 | -C$0.00 | $0.0731 | A · Strong | ~C$530new only | BuyRepair |
| 94 | NerdAxeNerdAxe | 0.5 TH/s | 12 W | 24.0 | -C$0.00 | $0.0698 | C · Limited | ~C$279new only | BuyRepair |
| 95 | NerdNOSNerdNOS | 0.5 TH/s | 12 W | 24.0 | -C$0.00 | $0.0698 | insufficient data | —* | Buy |
| 96 | NerdminerNerdMiner | 0 TH/s | 1 W | 20,000,000.0 | -C$0.00 | $0.0000 | insufficient data | —* | Buy |
| 97 | Canaan Avalon Nano 3SCanaan | 6 TH/s | 140 W | 23.3 | -C$0.01 | $0.0718 | insufficient data | —* | |
| 98 | Bitaxe UltraBitaxe | 0.5 TH/s | 15 W | 30.0 | -C$0.01 | $0.0558 | B · Moderate | ~C$160new only | Repair |
| 99 | PiAxePiAxe | 0.5 TH/s | 15 W | 30.0 | -C$0.01 | $0.0558 | insufficient data | —* | View The Piaxe |
| 100 | NerdOctaxe GammaNerdQAxe | 8 TH/s | 200 W | 25.0 | -C$0.03 | $0.0670 | B · Moderate | C$907–1,049new only | BuyRepair |
| 101 | Bitaxe HexBitaxe | 3 TH/s | 90 W | 30.0 | -C$0.04 | $0.0558 | insufficient data | —* | Buy |
| 102 | Antminer S19k ProBitmain | 120 TH/s | 2,760 W | 23.0 | -C$0.04 | $0.0728 | B · Moderate | C$445–529new / clearance | BuyRepair |
| 103 | Bitmain S19k ProBitmain | 120 TH/s | 2,760 W | 23.0 | -C$0.04 | $0.0728 | B · Moderate | C$445–529new / clearance | Repair |
| 104 | QAxeQAxe | 1.7 TH/s | 68 W | 40.0 | -C$0.05 | $0.0419 | insufficient data | —* | Buy |
| 105 | NerdQAxeNerdQAxe | 2 TH/s | 80 W | 40.0 | -C$0.06 | $0.0419 | A · Strong | ~C$530new only | Repair |
| 106 | Whatsminer M50S+MicroBT | 138 TH/s | 3,276 W | 23.7 | -C$0.23 | $0.0706 | B · Moderate | C$975–2,370new only | Repair |
| 107 | Whatsminer M56S+MicroBT | 216 TH/s | 5,060 W | 23.4 | -C$0.24 | $0.0715 | C · Limited | ~C$2,830condition unstated | Repair |
| 108 | Avalon A1446Canaan | 135 TH/s | 3,310 W | 24.5 | -C$0.41 | $0.0683 | insufficient data | —* | |
| 109 | Avalon A1366Canaan | 130 TH/s | 3,250 W | 25.0 | -C$0.51 | $0.0670 | C · Limited | —* | Repair |
| 110 | Canaan AvalonMiner Made A1366Canaan | 130 TH/s | 3,250 W | 25.0 | -C$0.51 | $0.0670 | C · Limited | —* | Repair |
| 111 | Bitmain Antminer S3Bitmain | 0.5 TH/s | 366 W | 765.7 | -C$0.63 | $0.0022 | insufficient data | —* | |
| 112 | Whatsminer M53S+MicroBT | 302 TH/s | 7,248 W | 24.0 | -C$0.64 | $0.0698 | insufficient data | —* | |
| 113 | Whatsminer M50SMicroBT | 126 TH/s | 3,276 W | 26.0 | -C$0.71 | $0.0644 | B · Moderate | C$975–2,370new only | Repair |
| 114 | Bitmain Antminer S5Bitmain | 1.2 TH/s | 590 W | 510.8 | -C$0.99 | $0.0033 | insufficient data | —* | |
| 115 | Bitcoin Space Heater S19 EditionD-Central | 80 TH/s | 2,400 W | 30.0 | -C$1.02 | $0.0558 | A · Strong | C$232–1,256used | BuyRepair |
| 116 | Antminer S19 Pro+Bitmain | 120 TH/s | 3,360 W | 28.0 | -C$1.10 | $0.0598 | B · Moderate | C$1,500–3,560used / refurb | Repair |
| 117 | Bitmain Antminer S7-LNBitmain | 2.7 TH/s | 697 W | 258.1 | -C$1.12 | $0.0065 | insufficient data | —* | |
| 118 | Bitmain Antminer S19j Pro (96Th)Bitmain | 96 TH/s | 2,832 W | 29.5 | -C$1.14 | $0.0568 | A · Strong | C$414–1,367used | Repair |
| 119 | Bitmain Antminer R4Bitmain | 8.7 TH/s | 845 W | 97.1 | -C$1.14 | $0.0172 | insufficient data | —* | |
| 120 | Bitmain Antminer S19 Pro (100Th/s)Bitmain | 100 TH/s | 2,950 W | 29.5 | -C$1.18 | $0.0568 | B · Moderate | C$1,500–3,560used / refurb | Repair |
| 121 | Antminer S19j Pro+Bitmain | 117 TH/s | 3,355 W | 28.7 | -C$1.21 | $0.0584 | A · Strong | C$414–1,367used | BuyRepair |
| 122 | Antminer S19j ProBitmain | 104 TH/s | 3,068 W | 29.5 | -C$1.23 | $0.0568 | A · Strong | C$414–1,367used | BuyRepair |
| 123 | Bitmain Antminer S19j Pro (104Th)Bitmain | 104 TH/s | 3,068 W | 29.5 | -C$1.23 | $0.0568 | A · Strong | C$414–1,367used | Repair |
| 124 | Whatsminer M50MicroBT | 114 TH/s | 3,306 W | 29.0 | -C$1.25 | $0.0578 | B · Moderate | C$975–2,370new only | Repair |
| 125 | Whatsminer M56SMicroBT | 212 TH/s | 5,550 W | 26.2 | -C$1.27 | $0.0640 | C · Limited | ~C$2,830condition unstated | Repair |
| 126 | Bitmain Antminer S19 Pro (110Th)Bitmain | 110 TH/s | 3,250 W | 29.5 | -C$1.31 | $0.0567 | B · Moderate | C$1,500–3,560used / refurb | Repair |
| 127 | Antminer S19 ProBitmain | 110 TH/s | 3,250 W | 29.6 | -C$1.31 | $0.0567 | B · Moderate | C$1,500–3,560used / refurb | BuyRepair |
| 128 | Bitmain Antminer S19j Pro (100Th)Bitmain | 100 TH/s | 3,050 W | 30.5 | -C$1.36 | $0.0549 | A · Strong | C$414–1,367used | Repair |
| 129 | Avalon A1346Canaan | 110 TH/s | 3,300 W | 30.0 | -C$1.40 | $0.0558 | insufficient data | —* | |
| 130 | Canaan AvalonMiner Made A1346Canaan | 110 TH/s | 3,300 W | 30.0 | -C$1.40 | $0.0558 | insufficient data | —* | |
| 131 | Pantech SX6Pantech | 8.5 TH/s | 1,000 W | 117.6 | -C$1.42 | $0.0142 | insufficient data | —* | |
| 132 | Antminer Slim Edition (S9)D-Central | 12 TH/s | 1,100 W | 91.7 | -C$1.46 | $0.0183 | insufficient data | —* | Buy |
| 133 | Bitcoin Space Heater S9 EditionD-Central | 12 TH/s | 1,100 W | 91.7 | -C$1.46 | $0.0183 | insufficient data | —* | Buy |
| 134 | Whatsminer M53SMicroBT | 260 TH/s | 6,760 W | 26.0 | -C$1.47 | $0.0644 | insufficient data | —* | |
| 135 | Bitmain Antminer S17 Pro (50Th)Bitmain | 50 TH/s | 1,975 W | 39.5 | -C$1.47 | $0.0424 | A · Strong | —* | Repair |
| 136 | Antminer Slim Edition (S17)D-Central | 50 TH/s | 2,000 W | 40.0 | -C$1.52 | $0.0419 | A · Strong | —* | BuyRepair |
| 137 | Bitcoin Space Heater S17 EditionD-Central | 50 TH/s | 2,000 W | 40.0 | -C$1.52 | $0.0419 | A · Strong | —* | Repair |
| 138 | Bitmain Antminer S9 (11.5Th)Bitmain | 11.5 TH/s | 1,127 W | 98.0 | -C$1.53 | $0.0171 | insufficient data | —* | Buy |
| 139 | Canaan AvalonMiner A1326Canaan | 115 TH/s | 3,500 W | 30.4 | -C$1.55 | $0.0550 | insufficient data | —* | |
| 140 | Bitmain Antminer S17 Pro (53Th)Bitmain | 53 TH/s | 2,094 W | 39.5 | -C$1.56 | $0.0424 | A · Strong | —* | Repair |
| 141 | Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd. (191Th)Bitmain | 191 TH/s | 5,253 W | 27.5 | -C$1.59 | $0.0609 | B · Moderate | C$1,500–3,560used / refurb | Repair |
| 142 | Bitmain Antminer S9 SE (16Th)Bitmain | 16 TH/s | 1,280 W | 80.0 | -C$1.61 | $0.0209 | insufficient data | —* | |
| 143 | Whatsminer M30S++MicroBT | 112 TH/s | 3,472 W | 31.0 | -C$1.62 | $0.0540 | A · Strong | C$105–1,349used | View MicroBT Whatsminer M30S++Repair |
| 144 | Whatsminer M30S++ (Hydro)MicroBT | 112 TH/s | 3,472 W | 31.0 | -C$1.62 | $0.0540 | A · Strong | C$105–1,349used | Repair |
| 145 | Antminer S19 Pro+ HydBitmain | 198 TH/s | 5,445 W | 27.5 | -C$1.64 | $0.0609 | B · Moderate | C$1,500–3,560used / refurb | Repair |
| 146 | Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th)Bitmain | 198 TH/s | 5,445 W | 27.5 | -C$1.64 | $0.0609 | B · Moderate | C$1,500–3,560used / refurb | Repair |
| 147 | Ebang Ebit E9Ebang | 6.3 TH/s | 1,077 W | 171.0 | -C$1.65 | $0.0098 | insufficient data | —* | |
| 148 | Antminer S17 ProBitmain | 56 TH/s | 2,212 W | 39.5 | -C$1.65 | $0.0424 | A · Strong | —* | Repair |
| 149 | Bitmain Antminer V9 (4Th)Bitmain | 4 TH/s | 1,027 W | 256.8 | -C$1.65 | $0.0065 | insufficient data | —* | |
| 150 | Canaan AvalonMiner 821Canaan | 11.5 TH/s | 1,200 W | 104.3 | -C$1.65 | $0.0161 | insufficient data | —* | |
| 151 | Bitmain Antminer S9 (12.5Th)Bitmain | 12.5 TH/s | 1,225 W | 98.0 | -C$1.66 | $0.0171 | insufficient data | —* | Buy |
| 152 | Bitmain Antminer S15 (28Th)Bitmain | 28 TH/s | 1,596 W | 57.0 | -C$1.69 | $0.0294 | insufficient data | —* | |
| 153 | Ebang Ebit E11++Ebang | 44 TH/s | 1,980 W | 45.0 | -C$1.72 | $0.0372 | insufficient data | —* | |
| 154 | Canaan AvalonMiner 841Canaan | 13.6 TH/s | 1,290 W | 94.9 | -C$1.73 | $0.0177 | insufficient data | —* | |
| 155 | Canaan AvalonMiner 741Canaan | 7.3 TH/s | 1,150 W | 157.5 | -C$1.74 | $0.0106 | insufficient data | —* | |
| 156 | Bitmain Antminer S9i (13Th)Bitmain | 13 TH/s | 1,280 W | 98.5 | -C$1.74 | $0.0170 | insufficient data | —* | Buy |
| 157 | Antminer S9iBitmain | 14 TH/s | 1,320 W | 94.3 | -C$1.77 | $0.0178 | insufficient data | —* | Buy |
| 158 | Bitmain Antminer S9i (14Th)Bitmain | 14 TH/s | 1,320 W | 94.3 | -C$1.77 | $0.0178 | insufficient data | —* | Buy |
| 159 | Bitmain Antminer S9k (13.5Th)Bitmain | 13.5 TH/s | 1,310 W | 97.0 | -C$1.77 | $0.0173 | insufficient data | —* | Buy |
| 160 | Bitmain Antminer S9 (13Th)Bitmain | 13 TH/s | 1,300 W | 100.0 | -C$1.77 | $0.0168 | insufficient data | —* | Buy |
| 161 | Bitmain Antminer S9 (13.5Th)Bitmain | 13.5 TH/s | 1,323 W | 98.0 | -C$1.79 | $0.0171 | insufficient data | —* | Buy |
| 162 | Bitfily Snow Panther B1Bitfily | 16 TH/s | 1,380 W | 86.3 | -C$1.79 | $0.0194 | insufficient data | —* | |
| 163 | Bitmain Antminer T15 (23Th)Bitmain | 23 TH/s | 1,541 W | 67.0 | -C$1.79 | $0.0250 | insufficient data | —* | |
| 164 | Antminer S9jBitmain | 14.5 TH/s | 1,350 W | 93.1 | -C$1.80 | $0.0180 | insufficient data | —* | Buy |
| 165 | Bitmain Antminer S9j (14.5Th)Bitmain | 14.5 TH/s | 1,350 W | 93.1 | -C$1.80 | $0.0180 | insufficient data | —* | Buy |
| 166 | Antminer Loki Edition (S9)D-Central | 14 TH/s | 1,350 W | 96.4 | -C$1.82 | $0.0174 | insufficient data | —* | Buy |
| 167 | Antminer Pivotal Edition (S9)D-Central | 14 TH/s | 1,350 W | 96.4 | -C$1.82 | $0.0174 | insufficient data | —* | Buy |
| 168 | Antminer S9Bitmain | 14 TH/s | 1,350 W | 96.4 | -C$1.82 | $0.0174 | insufficient data | —* | Buy |
| 169 | Ebang Ebit E9.2Ebang | 12 TH/s | 1,320 W | 110.0 | -C$1.85 | $0.0152 | insufficient data | —* | |
| 170 | Antminer S19jBitmain | 90 TH/s | 3,100 W | 34.4 | -C$1.85 | $0.0486 | A · Strong | C$414–1,367used | Repair |
| 171 | StrongU STU-U8StrongU | 46 TH/s | 2,100 W | 45.7 | -C$1.85 | $0.0367 | insufficient data | —* | |
| 172 | Bitmain Antminer S9 (14Th)Bitmain | 14 TH/s | 1,372 W | 98.0 | -C$1.86 | $0.0171 | insufficient data | —* | Buy |
